Page 397 - Schut Catalog
P. 397

SGM – Schut Geometrische Messtechnik                                                         LEHREN

LMW Gewindelehrdorne und -ringe (Fortsetzung)

   Gewindelehrdorne und Gewindelehrringe aus gehärtetem Stahl. Ausführung gemäß ANSI B1.2 Klasse
2B (Lehrdorne) und BS 919 2A (Lehrringe). Ausführung gemäß ANSI B1.2 Klasse 2A auf Anfrage
erhältlich.

Für amerikanisches Gewinde UNC

Angabe 	        Lehrdorn	  Preis	    Lehrring	     Preis	  Lehrring	     Preis	
UNC                                  Gut	          CHF     Ausschuss	    CHF
                Gut/Ausschuss	 CHF
	 No   1	-	64                        823.075	    125,00    823.076	    125,00
	 No   2	-	56   823.074	   176,00    823.078	    117,00    823.079	    117,00                          823.120
	 No   3	-	48   823.077	   165,00    823.081	    111,00    823.082	    111,00                          823.121
	 No   4	-	40   823.080	   154,00    823.084	    106,00    823.085	    106,00
	 No   5	-	40   823.083	   145,00    823.087	     65,00    823.088	     65,00
	 No   6	-	32   823.086	    70,00    823.090	     62,00    823.091	     62,00
	 No   8	-	32   823.089	    68,00    823.093	     57,00    823.094	     57,00
	 No 10	-	24    823.092	    65,00    823.096	     56,00    823.097	     56,00
	 No 12	-	24    823.095	    63,00    823.099	     55,00    823.100	     55,00
	   1/4	 -	20   823.098	    62,00    823.102	     55,00    823.103	     55,00
	   5/16	 -	18  823.101	    61,00    823.105	     58,00    823.106	     58,00
	   3/8	 -	16   823.104	    63,00    823.108	     62,00    823.109	     62,00
	   7/16	 -	14  823.107	    64,00    823.111	     66,00    823.112	     66,00
	   1/2	 -	13   823.110	    67,00    823.114	     75,00    823.115	     75,00
	   9/16	 -	12  823.113	    72,00    823.117	     84,00    823.118	     84,00
	   5/8	 -	11   823.116	    75,00    823.120	     92,00    823.121	     92,00
	   3/4	 -	10   823.119	    80,00    823.123	    107,00    823.124	    107,00
	   7/8	 -	  9  823.122	    92,00    823.126	    122,00    823.127	    122,00
	 1	 -	  8      823.125	   104,00    823.129	    141,00    823.130	    141,00
	 11/8	 -	  7   823.128	   117,00    823.132	    155,00    823.133	    155,00
	 11/4	 -	  7   823.131	   131,00    823.135	    178,00    823.136	    178,00
                823.134	   149,00

                           823.145               823.146

Angabe 	        Lehrdorn	    Preis	  Lehrdorn	     Preis	  Lehrring	     Preis	  Lehrring	     Preis	
UNC             Gut	         CHF     Ausschuss	    CHF     Gut	          CHF     Ausschuss	    CHF

	 13/8	-	6      823.137	    91,00    823.138	     81,00    823.139	    196,00    823.140	    196,00
	 11/2	-	6      823.141	   101,00    823.142	     90,00    823.143	    211,00    823.144	    211,00
	 13/4	-	5      823.145	   120,00    823.146	    108,00    823.147	    246,00    823.148	    246,00
	 2	 -	41/2     823.149	   137,00    823.150	    123,00    823.151	    282,00    823.152	    282,00
	 21/4	-	41/2   823.153	   153,00    823.154	    140,00    823.155	    322,00    823.156	    322,00
	 21/2	-	4      823.157	   172,00    823.158	    155,00    823.159	    359,00    823.160	    359,00
	 23/4	-	4      823.161	   192,00    823.162	    172,00    823.163	    400,00    823.164	    400,00
	 3	 -	4        823.165	   208,00    823.166	    190,00    823.167	    437,00    823.168	    437,00
	 31/4	-	4      823.169	   227,00    823.170	    205,00    823.171	    477,00    823.172	    477,00
	 31/2	-	4      823.173	   244,00    823.174	    222,00    823.175	    515,00    823.176	    515,00
	 33/4	-	4      823.177	   263,00    823.178	    238,00    823.179	    553,00    823.180	    553,00
	 4	 -	4        823.181	   281,00    823.182	    253,00    823.183	    595,00    823.184	    595,00

                                                 823.128               823.129                                  C12.325.DE-CH.20250605
                                                                        Messgeräte und -systeme 2025/2026
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv       397
   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402