Page 395 - Schut Catalog
P. 395

SGM – Schut Geometrische Messtechnik                                                     LEHREN

LMW Gewindelehrdorne und -ringe (Fortsetzung)

Für metrisches Gewinde mit Steigung 1,5

Angabe 	    Lehrdorn	  Preis	    Lehrring	     Preis	  Lehrring	     Preis	
M... x 1,5                       Gut	          CHF     Ausschuss	    CHF
            Gut/Ausschuss	 CHF
	 12                             832.743	     72,00    803.035	     72,00
	 14        832.742	    69,00    832.745	     77,00    803.355	     77,00                832.742
	 16        832.744	    73,00    832.747	     85,00    803.244	     85,00
	 18        832.746	    77,00    832.749	     92,00    803.245	     92,00                832.743
	 20        832.748	    81,00    832.751	    100,00    803.193	    100,00
	 22        832.750	    88,00    832.753	    107,00    832.912	    107,00                803.035
	 24        832.752	    97,00    832.755	    114,00    832.758	    114,00                  Preis	
	 25        832.754	   104,00    822.271	    117,00    803.040	    117,00                  CHF
	 26        822.270	   107,00    822.275	    121,00    822.276	    121,00
	 27        822.274	   110,00    822.279	    125,00    803.552	    125,00                181,00
	 28        822.278	   112,00    822.283	    127,00    803.976	    127,00                191,00
	 30        822.282	   116,00    822.287	    136,00    822.068	    136,00                202,00
	 32        822.286	   127,00    822.291	    143,00    803.332	    143,00                208,00
	 33        822.290	   129,00    822.295	    147,00    803.719	    147,00
	 34        822.294	   132,00    822.299	    151,00    822.300	    151,00
	 35        822.298	   136,00    822.303	    153,00    803.092	    153,00
	 36        822.302	   139,00    822.307	    156,00    803.261	    156,00
	 38        822.306	   141,00    822.311	    164,00    803.302	    164,00
	 39        822.310	   153,00    822.315	    168,00    804.305	    168,00
	 40        822.314	   154,00    822.319	    173,00    804.212	    173,00
            822.318	   162,00

Angabe 	    Lehrdorn	    Preis	  Lehrdorn	   Preis	    Lehrring	     Preis	  Lehrring	
M... x 1,5  Gut	         CHF     Ausschuss	  CHF       Gut	          CHF     Ausschuss	

	 42        801.913	    94,00    805.010	    85,00     822.323	    181,00    800.019	
	 45        801.756	   101,00    801.757	    92,00     822.327	    191,00    803.720	
	 48        805.011	   106,00    805.012	    96,00     822.331	    202,00    803.410	
	 50        805.013	   109,00    805.014	    99,00     822.335	    208,00    822.336	

Für metrisches Gewinde mit Steigung 2

Angabe 	    Lehrdorn	  Preis	    Lehrring	     Preis	  Lehrring	     Preis	
M... x 2                         Gut	          CHF     Ausschuss	    CHF
            Gut/Ausschuss	 CHF
	 20                             822.375	    100,00    807.881	    100,00
	 22        822.374	    88,00    822.379	    107,00    804.468	    107,00
	 24        822.378	    97,00    822.383	    114,00    803.274	    114,00
	 26        822.382	   104,00    822.387	    121,00    825.699	    121,00
	 28        822.386	   110,00    822.391	    127,00    803.501	    127,00
	 30        822.390	   116,00    822.395	    136,00    822.396	    136,00
	 32        822.394	   127,00    822.399	    143,00    804.042	    143,00
	 34        822.398	   129,00    822.403	    151,00    824.822	    151,00
	 36        822.402	   136,00    822.407	    156,00    803.956	    156,00
	 38        822.406	   141,00    822.411	    164,00    806.996	    164,00
	 40        822.410	   153,00    822.415	    173,00    803.781	    173,00
            822.414	   162,00

                       801.677              804.234                                      822.420

Angabe 	    Lehrdorn	  Preis	    Lehrdorn	   Preis	    Lehrring	     Preis	  Lehrring	     Preis	
M... x 2    Gut	       CHF       Ausschuss	  CHF       Gut	          CHF     Ausschuss	    CHF

	 42        801.677	    94,00    804.234	    85,00     822.419	    181,00    822.420	    181,00       C12.323.DE-CH.20250324
	 45        805.015	   101,00    805.016	    92,00     822.423	    191,00    803.577	    191,00
	 48        801.604	   106,00    805.017	    96,00     822.427	    202,00    809.611	    202,00
	 50        805.018	   109,00    805.019	    99,00     822.431	    208,00    806.432	    208,00

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv   395                   Messgeräte und -systeme 2025/2026
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400