Page 400 - Schut Catalog
P. 400

LEHREN                                                               für Ihre Qualitätssicherung

  Grenzrachenlehren, verstellbar

   Grenzrachenlehren mit einstellbarem Amboss. Sehr geeignet zur Gut/Ausschuss-Bestimmung und für
Serienmessungen.
	 Messflächen aus Hartmetall.
	 Ebenheit der Ambosse: 1,5 µm.
	 Parallelität zwischen Ambossen: 0 - 32 mm:

   3 µm / 32 - 89 mm: 4 µm / 89 - 152 mm: 5 µm.
	 Einzustellen mit z.B. Endmaße.
	 Ausführung gemäss Werksnorm.
	 Lieferung mit Werksprüfbericht.

                                                                     NoGo           einstellbare
                                                                                    Ambosse
                                                                           Go
                                                                                    fester
                                                                                    Amboss

                                            860.016       Bestell-         Messbereich 	            Preis     C12.309.DE-CH.20250324
                                                          Nr.                   mm                  CHF
                                                          860.012 	             0	-	 6             46,00
                                                          860.013 	             6	-	 13            46,00
                                                          860.014 	                                49,00
                                                          860.015 	           13	-	 19             49,00
                                                          860.016 	           19	-	 25             61,00
                                                          860.017 	           25	-	 32             61,00
                                                          860.018 	           32	-	 38             67,00
                                                          860.019 	           38	-	 44             67,00
                                                          860.020 	           44	-	 51             73,00
                                                          860.021 	           51	-	 57             73,00
                                                          860.022 	           57	-	 63             79,00
                                                          860.023 	           63	-	 70             79,00
                                                          860.024 	           70	-	 76             82,00
                                                          860.025 	           76	-	 82             82,00
                                                          860.026 	           82	-	 89             88,00
                                                          860.027 	           89	-	 95             88,00
                                                          860.028 	           95	-	101            101,00
                                                          860.029 	          101	-	108            101,00
                                                          860.030 	          108	-	114            115,00
                                                          860.031 	          114	-	120            115,00
                                                          860.032 	          120	-	127            128,00
                                                          860.033 	          127	-	133            128,00
                                                          860.034 	          133	-	139            155,00
                                                          860.035 	          139	-	146            155,00
                                                                             146	-	152

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv           400                   Messgeräte und -systeme 2025/2026
   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405