Page 394 - Schut Catalog
P. 394
LEHREN für Ihre Qualitätssicherung
LMW Gewindelehrdorne und -ringe (Fortsetzung)
Für metrisches Gewinde mit Steigung 0,5
Angabe Lehrdorn Preis Lehrring Preis Lehrring Preis
M... x 0,5 Gut CHF Ausschuss CHF
Gut/Ausschuss CHF
5 832.688 803.106 Preis
6 832.687 832.690 802.015 CHF 832.693
8 832.689 832.692 803.549 61,00 832.694
10 832.691 832.694 822.108 63,00 832.710
12 832.693 832.696 803.107 69,00 801.438
14 832.695 822.111 801.720 77,00
16 822.110 822.114 809.491 86,00 822.227
18 822.113 822.117 801.536 95,00
20 822.116 822.120 804.936 102,00
822.119 109,00
118,00
Für metrisches Gewinde mit Steigung 0,75 127,00
137,00
Angabe Lehrdorn Preis Lehrring Preis Lehrring 147,00
M... x 0,75 Gut CHF Ausschuss 155,00
Gut/Ausschuss CHF
6 832.701 61,00 801.781 Preis
8 832.700 69,00 832.703 63,00 803.621 CHF
10 832.702 72,00 832.705 69,00 832.718 58,00
12 832.704 75,00 832.707 77,00 803.512 65,00
14 832.706 80,00 832.709 86,00 809.464 67,00
16 832.708 86,00 832.711 95,00 801.438 74,00
18 832.710 93,00 832.713 102,00 822.136 80,00
20 832.712 98,00 832.715 109,00 801.811 87,00
22 832.714 105,00 822.161 118,00 807.967 96,00
24 822.160 116,00 822.164 127,00 846.144 102,00
26 822.163 124,00 822.167 137,00 846.145 114,00
28 822.166 132,00 822.170 147,00 808.724 120,00
30 822.169 140,00 822.173 155,00 803.354 123,00
822.172 151,00 127,00
131,00
Für metrisches Gewinde mit Steigung 1 136,00
144,00
Angabe Lehrdorn Preis Lehrring Preis Lehrring
M... x 1 Gut CHF Ausschuss
Gut/Ausschuss CHF
8 832.722 58,00 802.017
10 832.721 66,00 832.724 65,00 802.018
11 832.723 70,00 832.726 67,00 803.420
12 832.725 73,00 832.728 74,00 802.019
14 832.727 76,00 832.730 80,00 803.105
16 832.729 81,00 832.732 87,00 802.020
18 832.731 86,00 832.734 96,00 803.168
20 832.733 90,00 832.736 102,00 802.021
22 832.735 96,00 832.738 114,00 832.911
24 832.737 107,00 822.211 120,00 804.946
25 822.210 114,00 822.215 123,00 801.686
26 822.214 117,00 822.219 127,00 806.639
27 822.218 120,00 822.223 131,00 803.299
28 822.222 124,00 822.227 136,00 801.719
30 822.226 128,00 822.231 144,00 803.553
822.230 141,00
822.226 C12.322.DE-CH.20250324
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 394 Messgeräte und -systeme 2025/2026