Page 271 - Schut Catalog
P. 271
www.messtech.at LEHREN
LMW Gewindelehrdorne und -ringe (Fortsetzung)
Für metrisches Gewinde mit Steigung 1,5
Angabe Lehrdorn Preis Lehrring Preis Lehrring Preis
M... x 1,5 Gut EUR Ausschuss EUR
Gut/Ausschuss EUR
12 832.743 803.035
14 832.742 832.745 803.355 832.742
16 832.744 832.747 803.244
18 832.746 832.749 803.245 832.743
20 832.748 832.751 803.193
22 832.750 832.753 832.912 803.035
24 832.752 832.755 832.758 Preis
25 832.754 822.271 803.040 EUR
26 822.270 822.275 822.276
27 822.274 822.279 803.552
28 822.278 822.283 803.976
30 822.282 822.287 822.068
32 822.286 822.291 803.332
33 822.290 822.295 803.719
34 822.294 822.299 822.300
35 822.298 822.303 803.092
36 822.302 822.307 803.261
38 822.306 822.311 803.302
39 822.310 822.315 804.305
40 822.314 822.319 804.212
822.318
Angabe Lehrdorn Preis Lehrdorn Preis Lehrring Preis Lehrring
M... x 1,5 Gut EUR Ausschuss EUR Gut EUR Ausschuss
42 801.913 805.010 822.323 800.019
45 801.756 801.757 822.327 803.720
48 805.011 805.012 822.331 803.410
50 805.013 805.014 822.335 822.336
Für metrisches Gewinde mit Steigung 2
Angabe Lehrdorn Preis Lehrring Preis Lehrring Preis
M... x 2 Gut EUR Ausschuss EUR
Gut/Ausschuss EUR
20 822.375 807.881
22 822.374 822.379 804.468
24 822.378 822.383 803.274
26 822.382 822.387 825.699
28 822.386 822.391 803.501
30 822.390 822.395 822.396
32 822.394 822.399 804.042
34 822.398 822.403 824.822
36 822.402 822.407 803.956
38 822.406 822.411 806.996
40 822.410 822.415 803.781
822.414
801.677 804.234 822.420
Angabe Lehrdorn Preis Lehrdorn Preis Lehrring Preis Lehrring Preis
M... x 2 Gut EUR Ausschuss EUR Gut EUR Ausschuss EUR
42 801.677 804.234 822.419 822.420 C12.323.Messtech-
45 805.015 805.016 822.423 803.577 DE.20250410
48 801.604 805.017 822.427 809.611
50 805.018 805.019 822.431 806.432
271