Page 276 - Schut Catalog
P. 276

www.messtech.at                                                        LEHREN

  Grenzrachenlehren, verstellbar

   Grenzrachenlehren mit einstellbarem Amboss. Sehr geeignet zur Gut/Ausschuss-Bestimmung und für
Serienmessungen.
	 Messflächen aus Hartmetall.
	 Ebenheit der Ambosse: 1,5 µm.
	 Parallelität zwischen Ambossen: 0 - 32 mm:

   3 µm / 32 - 89 mm: 4 µm / 89 - 152 mm: 5 µm.
	 Einzustellen mit z.B. Endmaße.
	 Ausführung gemäss Werksnorm.
	 Lieferung mit Werksprüfbericht.

                                          NoGo           einstellbare
                                                         Ambosse
                                                Go
                                                         fester
                                                         Amboss

                               Bestell-         Messbereich 	          Preis
                               Nr.                   mm                EUR
                               860.012 	             0	-	 6
                 860.016       860.013 	             6	-	 13                                       C12.309.Messtech-
                               860.014 	                                                              DE.20250410
                               860.015 	           13	-	 19
                               860.016 	           19	-	 25
                               860.017 	           25	-	 32
                               860.018 	           32	-	 38
                               860.019 	           38	-	 44
                               860.020 	           44	-	 51
                               860.021 	           51	-	 57
                               860.022 	           57	-	 63
                               860.023 	           63	-	 70
                               860.024 	           70	-	 76
                               860.025 	           76	-	 82
                               860.026 	           82	-	 89
                               860.027 	           89	-	 95
                               860.028 	           95	-	101
                               860.029 	          101	-	108
                               860.030 	          108	-	114
                               860.031 	          114	-	120
                               860.032 	          120	-	127
                               860.033 	          127	-	133
                               860.034 	          133	-	139
                               860.035 	          139	-	146
                                                  146	-	152

                          276
   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281