Page 270 - Schut Catalog
P. 270
www.messtech.at LEHREN
LMW Gewindelehrdorne und -ringe (Fortsetzung) 832.693
832.694
Für metrisches Gewinde mit Steigung 0,5 832.710
801.438
Angabe Lehrdorn Preis Lehrring Preis Lehrring Preis
M... x 0,5 Gut EUR Ausschuss EUR 822.227
Gut/Ausschuss EUR
5 832.688 803.106 Preis
6 832.687 832.690 802.015 EUR
8 832.689 832.692 803.549
10 832.691 832.694 822.108 Preis
12 832.693 832.696 803.107 EUR
14 832.695 822.111 801.720
16 822.110 822.114 809.491
18 822.113 822.117 801.536
20 822.116 822.120 804.936
822.119
Für metrisches Gewinde mit Steigung 0,75
Angabe Lehrdorn Preis Lehrring Preis Lehrring
M... x 0,75 Gut EUR Ausschuss
Gut/Ausschuss EUR
6 832.701 801.781
8 832.700 832.703 803.621
10 832.702 832.705 832.718
12 832.704 832.707 803.512
14 832.706 832.709 809.464
16 832.708 832.711 801.438
18 832.710 832.713 822.136
20 832.712 832.715 801.811
22 832.714 822.161 807.967
24 822.160 822.164 846.144
26 822.163 822.167 846.145
28 822.166 822.170 808.724
30 822.169 822.173 803.354
822.172
Für metrisches Gewinde mit Steigung 1
Angabe Lehrdorn Preis Lehrring Preis Lehrring
M... x 1 Gut EUR Ausschuss
Gut/Ausschuss EUR
8 832.722 802.017
10 832.721 832.724 802.018
11 832.723 832.726 803.420
12 832.725 832.728 802.019
14 832.727 832.730 803.105
16 832.729 832.732 802.020
18 832.731 832.734 803.168
20 832.733 832.736 802.021
22 832.735 832.738 832.911
24 832.737 822.211 804.946
25 822.210 822.215 801.686
26 822.214 822.219 806.639
27 822.218 822.223 803.299
28 822.222 822.227 801.719
30 822.226 822.231 803.553
822.230
822.226 C12.322.Messtech-
DE.20250410
270