Page 383 - Schut Catalog
P. 383

Schut Métrologie Géométrique                                                      JAUGES

Tampons lisses doubles G7 et P7

   Réalisés selon DIN 7162 et 7164. Dispo­nibles de 1 - 20 mm ; avec les côtés entre et n’entre pas en
tampon lisse double.

	 Normes DIN 7162 et 7164.                                  Supplément d’usure
	 Tolérance en acier trempé.                                   Pour les nouveaux calibres, une mesure de l’usure a
	 Dispo­nibles de 1 - 20 mm ; avec les côtés entre et
                                                             été ajoutée au côté d’entre : z (plus) pour les tampons
   n’entre pas en tampon lisse double.                       lisses. La mesure indiquée sur la poignée n’est donc
	 Avec numéro de série.                                     plus égale à la valeur mesurée du nouveau côté entre.
	 Livrés dans un tube en plastique avec un

   rapport de mesure du fabricant.
	 Supplément d’usure du côté entre inclus.

                  911.182                                    911.216
                  911.158

Réf. Mes. G7 	        Prix                                   Réf. Mes. P7 	        Prix
                 mm  EUR                                                      mm  EUR
                     41,00                                                        41,00
911.158 	   1        37,00                                   911.200 	   1        37,00                               C12.318.FR.20250321
911.159 	    1,5     21,20                                   911.201 	    1,5     21,20
911.160 	   2        19,60                                   911.202 	   2        19,60
911.161 	    2,5     19,60                                   911.203 	    2,5     19,60
911.162 	   3        19,60                                   911.204 	   3        19,60
911.163 	    3,5     19,60                                   911.205 	    3,5     19,60
911.164 	   4        19,60                                   911.206 	   4        19,60
911.165 	    4,5     19,60                                   911.207 	    4,5     19,60
911.166 	   5        19,60                                   911.208 	   5        19,60
911.167 	    5,5     15,90                                   911.209 	    5,5     15,90
911.168 	   6        17,70                                   911.210 	   6        17,70
911.169 	   7        17,70                                   911.211 	   7        17,70
911.170 	   8        17,70                                   911.212 	   8        17,70
911.171 	   9        17,70                                   911.213 	   9        17,70
911.172 	  10        19,00                                   911.214 	  10        19,00
911.173 	  11        19,00                                   911.215 	  11        19,00
911.174 	  12        19,00                                   911.216 	  12        19,00
911.175 	  13        19,00                                   911.217 	  13        19,00
911.176 	  14        20,80                                   911.218 	  14        20,80
911.177 	  15        21,80                                   911.219 	  15        21,80
911.178 	  16        21,80                                   911.220 	  16        21,80
911.179 	  17        21,80                                   911.221 	  17        21,80
911.180 	  18        24,00                                   911.222 	  18        24,00
911.181 	  19        26,50                                   911.223 	  19        26,50
911.182 	  20                                                911.224 	  20

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv              383  Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388