Page 381 - Schut Catalog
P. 381

Schut Métrologie Géométrique                                                     JAUGES D’ÉPAISSEUR
                                                          	 Largeur des lames : 12,8 mm (sauf 856.069 :
  Jauges d’épaisseur
                                                             13,8 mm).
	 Étendue de mesure : 0,05 - 2,00 mm;
	 20 lames : 0,05 / 0,10 → 1,00 (sauf 856.069 :
	 20 lames : 0,10 / 0,10 → 2,00).
	 Matériau : acier trempé.

Réf. Longueur de la lame/mm                 Prix EUR
                                                 10,40
910.030 	         200                            14,80
910.031 	         300                            23,90
910.033 	         500                            20,20

856.069 	         200                                                                     910.031

Jauges d’épaisseur en rouleau HELIOS-PREISSER                                      Prix EUR
                                                                                        90,00
   Jauges d’épaisseur en acier.                           Réf.       Épaisseur/mm       51,00
	 Étendue de mesure : 0,005 - 1,00 mm.                   856.036 	       0,005         38,90
	 Longueur : 5 m.                                        856.037 	       0,01          14,70
	 Largeur : 13 mm.                                       856.038 	       0,02          14,70
	 Autres largeurs ou matériaux (inox ou laiton)          856.039 	       0,03          12,40
                                                          856.040 	       0,04          10,80
   disponibles sur demande.                               856.041 	       0,05          10,80
                                                          856.042 	       0,06          10,80
                                            856.045       856.043 	       0,07          10,80
                                                          856.044 	       0,08          10,80
856.030                                                   856.045 	       0,09          10,80
                                                          856.046 	       0,10          10,80
En option                                   856.032       856.047 	       0,12          10,80
                                                          856.048 	       0,15          10,80
Réf. Description                            Prix EUR      856.049 	       0,18          10,80
                                                          856.050 	       0,20          10,80
856.030 Jeu 0,01 - 0,25 mm                  261,00        856.051 	       0,25          12,40             C11.215.FR.20240626
856.031 Jeu 0,3 - 1,00 mm                   283,00        856.052 	       0,30          12,40
856.032 Support pour jauges d’épaisseur 3,40              856.053 	       0,35          12,40
                                                          856.054 	       0,40          12,40
                                                          856.055 	       0,45          18,60
                                                          856.056 	       0,50          18,60
                                                          856.057 	       0,55          18,60
                                                          856.058 	       0,60          18,60
                                                          856.059 	       0,65          18,60
                                                          856.060 	       0,70          18,60
                                                          856.061 	       0,75          18,60
                                                          856.062 	       0,80          19,80
                                                          856.063 	       0,85          19,80
                                                          856.064 	       0,90          19,80
                                                          856.065 	       0,95
                                                          856.066 	       1,00

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv           381  Instruments et systèmes de mesure 2023/2024
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386