Page 379 - Schut Catalog
P. 379

Schut Métrologie Géométrique                                                     JAUGES D’ÉPAISSEUR
                                                          	 Matériau : acier trempé.
  Jauges d’épaisseur                                      	 Largeur des lames : 12,8 mm.

	 Étendue de mesure : 0,05 - 1,00 mm;
	 20 lames : 0,05 / 0,10 → 1,00.

Réf. Longueur de la lame/mm                 Prix EUR
                                                 11,10
910.030 	         200                            15,80                                    910.031
910.031 	         300                            25,50
910.033 	         500                                                              Prix EUR
                                                                                        90,00
Jauges d’épaisseur en rouleau HELIOS-PREISSER                                           51,00
                                                                                        38,90
   Jauges d’épaisseur en acier.                           Réf.       Épaisseur/mm       14,70
	 Étendue de mesure : 0,005 - 1,00 mm.                   856.036 	       0,005         14,70
	 Longueur : 5 m.                                        856.037 	       0,01          12,40
	 Largeur : 13 mm.                                       856.038 	       0,02          10,80
	 Autres largeurs ou matériaux (inox ou laiton)          856.039 	       0,03          10,80
                                                          856.040 	       0,04          10,80
   disponibles sur demande.                               856.041 	       0,05          10,80
                                                          856.042 	       0,06          10,80
                                            856.045       856.043 	       0,07          10,80
                                                          856.044 	       0,08          10,80
856.030                                                   856.045 	       0,09          10,80
                                                          856.046 	       0,10          10,80
En option                                   856.032       856.047 	       0,12          10,80
                                                          856.048 	       0,15          10,80
Réf. Description                            Prix EUR      856.049 	       0,18          12,40
                                                          856.050 	       0,20          12,40
856.030 Jeu 0,01 - 0,25 mm                  261,00        856.051 	       0,25          12,40          C11.215.FR.20250321
856.031 Jeu 0,3 - 1,00 mm                   283,00        856.052 	       0,30          12,40
856.032 Support pour jauges d’épaisseur 3,40              856.053 	       0,35          18,60
                                                          856.054 	       0,40          18,60
                                                          856.055 	       0,45          18,60
                                                          856.056 	       0,50          18,60
                                                          856.057 	       0,55          18,60
                                                          856.058 	       0,60          18,60
                                                          856.059 	       0,65          18,60
                                                          856.060 	       0,70          19,80
                                                          856.061 	       0,75          19,80
                                                          856.062 	       0,80          19,80
                                                          856.063 	       0,85
                                                          856.064 	       0,90
                                                          856.065 	       0,95
                                                          856.066 	       1,00

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv           379  Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384