Page 398 - Schut Catalog
P. 398
JAUGES L’assurance de la qualité
Tampons et bagues de filetage LMW (suite)
Tampons de filetage et bagues de filetage en acier trempé. Réalisés selon ANSI B1.2 classe 2B
(tampons) et BS 919 2A (bagues). Réalisés selon ANSI B1.2 classe 2A disponibles sur demande.
Pour le filetage américain UNF
Désignation Tampon Prix Bague Prix Bague Prix
UNF entre CHF n’entre pas CHF
entre/n’entre pas CHF
No 0 - 80 823.001 150,00 823.002 150,00
No 1 - 72 823.000 208,00 823.004 125,00 823.005 125,00
No 2 - 64 823.003 176,00 823.007 117,00 823.008 117,00
No 3 - 56 823.006 165,00 823.010 111,00 823.011 111,00
No 4 - 48 823.009 154,00 823.013 104,00 823.014 104,00
No 5 - 44 823.012 152,00 823.016 65,00 823.017 65,00
No 6 - 40 823.015 70,00 823.019 62,00 823.020 62,00
No 8 - 36 823.018 68,00 823.022 57,00 823.023 57,00
No 10 - 32 823.021 65,00 823.025 56,00 823.026 56,00
No 12 - 28 823.024 63,00 823.028 55,00 823.029 55,00
1/4 - 28 823.027 62,00 823.031 55,00 823.032 55,00
5/16 - 24 823.030 61,00 823.034 58,00 823.035 58,00
3/8 - 24 823.033 63,00 823.037 62,00 823.038 62,00
7/16 - 20 823.036 64,00 823.040 66,00 823.041 66,00
1/2 - 20 823.039 67,00 823.043 75,00 823.044 75,00
9/16 - 18 823.042 72,00 823.046 84,00 823.047 84,00
5/8 - 18 823.045 75,00 823.049 92,00 823.050 92,00
3/4 - 16 823.048 77,00 823.052 107,00 823.053 107,00
7/8 - 14 823.051 86,00 823.055 122,00 823.056 122,00
1 - 12 823.054 96,00 823.058 141,00 823.059 141,00
11/8 - 12 823.057 106,00 823.061 162,00 823.062 162,00
11/4 - 12 823.060 124,00 823.064 178,00 823.065 178,00
823.063 130,00
Désignation Tampon Prix Tampon Prix Bague Prix Bague Prix
UNF entre CHF n’entre pas CHF entre CHF n’entre pas CHF
13/8 - 12
11/2 - 12 823.066 81,00 823.067 72,00 823.068 196,00 823.069 196,00
823.070 87,00 823.071 79,00 823.072 211,00 823.073 211,00
Tampons et bagues de filetage coniques en acier trempé NPT pour filetage tube étanche.
Réalisés selon ANSI/ASME B1.20.1.
Pour filetage tube étanche
Désignation Tampon Prix Bague Prix
NPT..."
entre/n’entre pas CHF entre/n’entre pas CHF
1/16
1/8 822.600 177,00 822.601 252,00 C12.326.FR-CH.20250605
1/4 832.841 183,00 832.842 258,00
3/8 832.843 194,00 832.844 272,00
1/2 832.845 209,00 832.846 286,00
3/4 832.847 228,00 832.848 311,00
1 832.849 253,00 832.850 342,00
11/4 832.851 293,00 832.852 387,00
11/2 822.620 351,00 822.621 453,00
2 822.622 395,00 822.623 500,00
21/2 822.624 487,00 822.625 609,00
3 822.626 554,00 822.627 698,00
822.628 676,00 822.629 894,00
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 398 Instruments et systèmes de mesure 2025/2026