Page 400 - Schut Catalog
P. 400

JAUGES                                                               L’assurance de la qualité

  Calibres à mâchoires réglables

   Calibres à mâchoires avec enclume ajustable. Spécialement adaptés pour détermination d’entre/n’entre
pas et pour les mesures en série.
	 Faces de mesure en carbure.
	 Planéité de l’enclume : 1,5 µm.
	 Parallélisme entre les enclumes : 0 - 32 mm :

   3 µm / 32 - 89 mm : 4 µm / 89 - 152 mm : 5 µm.
	 Réglage avec par example des cales étalons.
	 Norme du fabricant.
	 Livrés avec un rapport de mesure du fabricant.

                                                                     n’entre entre  enclumes
                                                                         pas        ajustables
                                                                                    enclume

                                                                                     xe

                                            860.016       Réf.       Étendue de 	                  Prix  C12.309.FR-CH.20250325
                                                          860.012 	  mesure/mm                    CHF
                                                          860.013 	                              46,00
                                                          860.014 	      0	-	 6                  46,00
                                                          860.015 	      6	-	 13                 49,00
                                                          860.016 	     13	-	 19                 49,00
                                                          860.017 	     19	-	 25                 61,00
                                                          860.018 	     25	-	 32                 61,00
                                                          860.019 	     32	-	 38                 67,00
                                                          860.020 	     38	-	 44                 67,00
                                                          860.021 	     44	-	 51                 73,00
                                                          860.022 	     51	-	 57                 73,00
                                                          860.023 	     57	-	 63                 79,00
                                                          860.024 	     63	-	 70                 79,00
                                                          860.025 	     70	-	 76                 82,00
                                                          860.026 	     76	-	 82                 82,00
                                                          860.027 	     82	-	 89                 88,00
                                                          860.028 	     89	-	 95                 88,00
                                                          860.029 	     95	-	101                101,00
                                                          860.030 	   101	-	108                 101,00
                                                          860.031 	   108	-	114                 115,00
                                                          860.032 	   114	-	120                 115,00
                                                          860.033 	   120	-	127                 128,00
                                                          860.034 	   127	-	133                 128,00
                                                          860.035 	   133	-	139                 155,00
                                                                      139	-	146                 155,00
                                                                      146	-	152

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv           400  Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405