Page 394 - Schut Catalog
P. 394

JAUGES                                                                   L’assurance de la qualité

Tampons et bagues de filetage LMW (suite)

Pour filetages métriques avec pas 0,5

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	       Prix	  Bague	           Prix	
M... x 0,5                             entre	      CHF     n’entre pas	    CHF
               entre/n’entre pas	 CHF
	5                                     832.688	  101,00    803.106	      101,00
	6             832.687	  157,00        832.690	  102,00    802.015	      102,00    832.693
	8             832.689	  154,00        832.692	  107,00    803.549	      107,00    832.694
	 10           832.691	  157,00        832.694	  117,00    822.108	      117,00    832.710
	 12           832.693	  168,00        832.696	  135,00    803.107	      135,00    801.438
	 14           832.695	  181,00        822.111	  149,00    801.720	      149,00
	 16           822.110	  193,00        822.114	  160,00    809.491	      160,00    822.227
	 18           822.113	  202,00        822.117	  178,00    801.536	      178,00
	 20           822.116	  213,00        822.120	  193,00    804.936	      193,00
               822.119	  230,00

Pour filetages métriques avec pas 0,75

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	       Prix	  Bague	           Prix	
M... x 0,75                            entre	      CHF     n’entre pas	    CHF
               entre/n’entre pas	 CHF
	6                                     832.701	   61,00    801.781	       61,00
	8             832.700	   69,00        832.703	   63,00    803.621	       63,00
	 10           832.702	   72,00        832.705	   69,00    832.718	       69,00
	 12           832.704	   75,00        832.707	   77,00    803.512	       77,00
	 14           832.706	   80,00        832.709	   86,00    809.464	       86,00
	 16           832.708	   86,00        832.711	   95,00    801.438	       95,00
	 18           832.710	   93,00        832.713	  102,00    822.136	      102,00
	 20           832.712	   98,00        832.715	  109,00    801.811	      109,00
	 22           832.714	  105,00        822.161	  118,00    807.967	      118,00
	 24           822.160	  116,00        822.164	  127,00    846.144	      127,00
	 26           822.163	  124,00        822.167	  137,00    846.145	      137,00
	 28           822.166	  132,00        822.170	  147,00    808.724	      147,00
	 30           822.169	  140,00        822.173	  155,00    803.354	      155,00
               822.172	  151,00

Pour filetages métriques avec pas 1

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	       Prix	  Bague	           Prix	
M... x 1                               entre	      CHF     n’entre pas	    CHF
               entre/n’entre pas	 CHF
	8                                     832.722	   58,00    802.017	       58,00
	 10           832.721	   66,00        832.724	   65,00    802.018	       65,00
	 11           832.723	   70,00        832.726	   67,00    803.420	       67,00
	 12           832.725	   73,00        832.728	   74,00    802.019	       74,00
	 14           832.727	   76,00        832.730	   80,00    803.105	       80,00
	 16           832.729	   81,00        832.732	   87,00    802.020	       87,00
	 18           832.731	   86,00        832.734	   96,00    803.168	       96,00
	 20           832.733	   90,00        832.736	  102,00    802.021	      102,00
	 22           832.735	   96,00        832.738	  114,00    832.911	      114,00
	 24           832.737	  107,00        822.211	  120,00    804.946	      120,00
	 25           822.210	  114,00        822.215	  123,00    801.686	      123,00
	 26           822.214	  117,00        822.219	  127,00    806.639	      127,00
	 27           822.218	  120,00        822.223	  131,00    803.299	      131,00
	 28           822.222	  124,00        822.227	  136,00    801.719	      136,00
	 30           822.226	  128,00        822.231	  144,00    803.553	      144,00
               822.230	  141,00

                                                           822.226                                                    C12.322.FR-CH.20250605

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv       394                     Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399