Page 390 - Schut Catalog
P. 390

JAUGES                                                                      L’assurance de la qualité

Bagues de réglage LMW

Bagues de réglage réalisées selon DIN 2250 forme C.

	 Matériau : acier trempé.                                 Également disponibles :
	 Le diamètre est indiqué sur la bague avec trois           –	diamètres intermédiaires et plus grands,
                                                             –	Plus haute précision,
   chiffres après la virgule pour les diamètres              –	en carbure de 3 - 38 mm,
   inférieurs à 100 mm. À partir de 100 mm, le               –	la forme B pour outils de mesures pneuma-
   diamètre nominal (mm) et la deviation (μm)
   sont indiqués sur la bague.                                 tiques,
	 Prix sur demande jusqu’à 3 mm.                            –	avec revêtement,
	 En option : rapport de mesure du fabricant (en            –	bagues lisses entre et n’entre pas.
   allemand) avec indication des spécifications
   du produit et des valeurs mesurées après la
   production.
	 En option : certificat traçable (en français) avec
   les rapports de mesure des calibres commandés.
   Garantie supplémentaire grâce un étalonnage
   accrédité.

Réf. Mes. 	           Prix  Réf. Mes. 	            Prix  Réf. Mes. 	           Prix  Réf.          Mes. 	  Prix
               mm    CHF                   mm     CHF                   mm    CHF
                                                                                                   mm CHF
                   290,00                        60,00                      107,00
832.970 	   1      290,00   832.431 	       23   61,00   832.463 	    55    110,00   832.511 	     115       282,00  C12.320.FR-CH.20250605
832.971 	    1,2   290,00   832.432 	       24   62,00   832.464 	    56    112,00   832.512 	     120       293,00
832.972 	    1,5   290,00   832.433 	       25   63,00   832.466 	    58    114,00   832.513 	     125       306,00
832.973 	    1,8   290,00   832.434 	       26   64,00   832.468 	    60    119,00   832.514 	     130       318,00
832.974 	   2      290,00   832.435 	       27   64,00   832.470 	    62    129,00   832.515 	     135       330,00
832.975 	    2,2   290,00   832.436 	       28   65,00   832.472 	    64    131,00   832.516 	     140       342,00
832.976 	    2,5   290,00   832.437 	       29   65,00   832.473 	    65    134,00   832.517 	     145       355,00
832.977 	    2,8   231,00   832.438 	       30   66,00   832.474 	    66    136,00   832.518 	     150       368,00
832.402 	   3       52,00   832.439 	       31   67,00   832.476 	    68    139,00   832.978 	     155       401,00
832.404 	    3,5    51,00   832.440 	       32   67,00   832.478 	    70    144,00   832.519 	     160       434,00
832.406 	   4       51,00   832.441 	       33   68,00   832.480 	    72    151,00   832.979 	     165       467,00
832.407 	    4,5    50,00   832.442 	       34   69,00   832.482 	    74    154,00   832.520 	     170       502,00
832.408 	   5       50,00   832.443 	       35   70,00   832.483 	    75    158,00   832.521 	     175       534,00
832.410 	   6       50,00   832.444 	       36   71,00   832.484 	    76    161,00   832.522 	     180       568,00
832.412 	   7       50,00   832.445 	       37   72,00   832.486 	    78    163,00   832.980 	     185       602,00
832.414 	   8       50,00   832.446 	       38   73,00   832.488 	    80    172,00   832.523 	     190       635,00
832.416 	   9       50,00   832.447 	       39   75,00   832.490 	    82    180,00   832.524 	     195       669,00
832.418 	  10       50,00   832.448 	       40   77,00   832.492 	    84    184,00   832.525 	     200       702,00
832.419 	  11       51,00   832.449 	       41   79,00   832.493 	    85    196,00   832.981 	     210       738,00
832.420 	  12       52,00   832.450 	       42   82,00   832.494 	    86    199,00   832.982 	     220       773,00
832.421 	  13       53,00   832.451 	       43   83,00   832.496 	    88    204,00   832.983 	     230       809,00
832.422 	  14       53,00   832.452 	       44   84,00   832.498 	    90    212,00   832.984 	     240       846,00
832.423 	  15       54,00   832.453 	       45   86,00   832.500 	    92    225,00   832.527 	     250       974,00
832.424 	  16       55,00   832.454 	       46   88,00   832.502 	    94    231,00   832.985 	     260     1.013,00
832.425 	  17       55,00   832.455 	       47   90,00   832.503 	    95    237,00   832.986 	     270     1.052,00
832.426 	  18       57,00   832.456 	       48   95,00   832.504 	    96    248,00   832.987 	     280     1.092,00
832.427 	  19       58,00   832.457 	       49   96,00   832.506 	    98    244,00   832.988 	     290     1.132,00
832.428 	  20       59,00   832.458 	       50   98,00   832.508 	  100     257,00   832.529 	     300     1.171,00
832.429 	  21       59,00   832.460 	       52  104,00   832.509 	  105     269,00
832.430 	  22               832.462 	       54           832.510 	  110                         	
                                                                                                	

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv             390          Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395