Page 393 - Schut Catalog
P. 393

SGM – Schut Métrologie Géométrique                                                                   JAUGES

Tampons et bagues de filetage LMW

   Tampons et bagues de filetage en acier trempé. Réalisés selon ISO 1502 (DIN 13). Tous les calibres sur
cette page ont le pas de filetage standard.

	 Jauges LMW en acier trempé de haute qualité.                	 En option : rapport de mesure du fabricant (en
	 Norme ISO 1502 (DIN 13).                                       allemand) avec indication des spécifications
	 Tolérance des tampons 5H jusqu’à M1,4 et 6H                    du produit et des valeurs mesurées après la
                                                                  production.
   au-delà de M1,4 ; 6h pour les bagues jusqu’à
   M1,4 et 6g au-delà de M1,4.                                 	 En option : certificat traçable (en français) avec
	 Autres classes de tolérances, mesures, types de                les rapports de mesure des calibres commandés.
   filetages, filetage à gauche, jeux et filetages sur            Garantie supplémentaire grâce un étalonnage
   mesure sont disponibles sur demande.                           accrédité.

Pour filetages métriques avec pas standard

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	           Prix	  Bague	           Prix	
M...                                   entre	          CHF     n’entre pas	    CHF
               entre/n’entre pas	 CHF
	 1	 x	0,25                            832.603	      178,00    804.393	      178,00
	 1,2	x	0,25   832.602	  250,00        832.605	      168,00    807.942	      168,00                             832.648
	 1,4	x	0,3    805.131	  239,00        832.607	      154,00    808.391	      154,00
	 1,6	x	0,35   806.578	  211,00        832.609	      136,00    804.980	      136,00                             832.649
	 1,8	x	0,35   832.608	  199,00        832.613	      120,00    822.055	      120,00
	 2	 x	0,4     832.612	  174,00        832.615	      120,00    803.090	      120,00                             832.859
	 2,2	x	0,45   832.614	  174,00        832.617	      107,00    811.036	      107,00
	 2,5	x	0,45   832.616	  158,00        832.621	       91,00    832.916	       91,00                             805.806
	 3	 x	0,5     832.620	  150,00        832.625	       56,00    832.853	       56,00
	 3,5	x	0,6    832.624	   66,00        832.627	       52,00    803.091	       52,00                             805.807
	 4	 x	0,7     832.626	   65,00        832.629	       51,00    832.854	       51,00                     Prix	
	 4,5	x	0,75   832.628	   63,00        832.631	       51,00    805.496	       51,00                    CHF
	 5	 x	0,8     832.630	   63,00        832.633	       51,00    832.855	       51,00                  216,00
	 6	 x	1       832.632	   61,00        832.637	       51,00    832.856	       51,00                  229,00
	 8	 x	1,25    832.636	   59,00        832.641	       52,00    832.857	       52,00                  242,00
	 10	 x	1,5    832.640	   61,00        832.645	       61,00    832.858	       61,00                  260,00
	 12	 x	1,75   832.644	   65,00        832.649	       70,00    832.859	       70,00                  279,00
	 14	 x	2      832.648	   69,00        832.651	       77,00    802.014	       77,00                  298,00
	 16	 x	2      832.650	   74,00        832.653	       86,00    803.039	       86,00
	 18	 x	2,5    832.652	   80,00        832.655	       98,00    802.016	       98,00
	 20	 x	2,5    832.654	   86,00        832.657	      109,00    802.009	      109,00
	 22	 x	2,5    832.656	   92,00        832.659	      118,00    832.860	      118,00
	 24	 x	3      832.658	   98,00        832.661	      127,00    802.022	      127,00
	 27	 x	3      832.660	  110,00        832.663	      142,00    803.358	      142,00
	 30	 x	3,5    832.662	  122,00        832.665	      155,00    803.058	      155,00
	 33	 x	3,5    832.664	  135,00        832.667	      170,00    803.607	      170,00
	 36	 x	4      832.666	  148,00        832.669	      183,00    822.112	      183,00
	 39	 x	4      832.668	  159,00        832.671	      198,00    801.595	      198,00
               832.670	  176,00

Désignation 	  Tampon	      Prix	      Tampon	          Prix	  Bague	           Prix	  Bague	                             C12.321.FR-CH.20250605
M...           entre	      CHF         n’entre pas	    CHF     entre	          CHF     n’entre pas	

	 42	x	4,5     832.001	  107,00        832.002	       96,00    832.673	      216,00    822.115	
	 45	x	4,5     805.000	  114,00        805.001	      104,00    832.675	      229,00    803.768	
	 48	x	5       805.002	  123,00        805.003	      112,00    832.677	      242,00    802.328	
	 52	x	5       805.004	  120,00        805.005	      120,00    832.679	      260,00    806.915	
	 56	x	5,5     805.006	  147,00        805.007	      132,00    832.681	      279,00    806.712	
	 60	x	5,5     805.008	  155,00        805.009	      141,00    832.683	      298,00    806.916	

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv              393                  Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398