Page 260 - Schut Catalog
P. 260

www.messtech.at                                     PRÜFSTIFTE

  Prüfstifte in Sätzen

   Gehärtete Stahlprüfstifte in Sätzen mit günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis; sehr gut für den Werk-
statteinsatz geeignet. Lieferung im Kunststoffetui mit Konformitätserklärung und Halter zur Gut- / Aus-
schuss-Bestimmung.
	 Gehärteter Stahl.
	 Durchmesserbereich: 0,20 - 20,00 mm.
	 Stufung: 0,01 mm oder 0,1 mm.
	 Genauigkeit: ± 0,003 mm.
	 Ohne Handgriff.
	 Prüfstifte > ø 1,5 mm mit Maßangabe.
	 Länge: 50 mm.
	 Lieferung in Kunststoffkoffer mit

   Konformitätserklärung, mit Prüfstiften in
   einzelnen Kunststoffbehältern mit Maßangabe.
	 Lieferung mit Halter mit Gut/Ausschuss-
   Anzeige.

Bestell-	 Durchmesser 	 Stufung 	 Anzahl 	  Preis	
Nr. mm mm pro Satz                          EUR

910.367 	 0,20	-	10,00 	 0,1       	   99                910.195
910.368 	 10,00	-	20,00 	 0,1      	 101
                                                           910.213
910.193  	 0,50	-	 1,00   	  0,01  	   51           910.379
910.194  	 1,00	-	 2,00   	  0,01  	 101            910.378
910.195  	 2,00	-	 3,00   	  0,01  	 101
910.196  	 3,00	-	 4,00   	  0,01  	 101
910.197  	 4,00	-	 5,00   	  0,01  	 101
910.198  	 5,00	-	 6,00   	  0,01  	 101
910.199  	 6,00	-	 7,00   	  0,01  	 101
910.200  	 7,00	-	 8,00   	  0,01  	 101
910.201  	 8,00	-	 9,00   	  0,01  	 101
910.202  	 9,00	-	10,00   	  0,01  	 101
910.203  	 10,00	-	11,00  	  0,01  	 101
910.204  	 11,00	-	12,00  	  0,01  	 101
910.205  	 12,00	-	13,00  	  0,01  	 101
910.206  	 13,00	-	14,00  	  0,01  	 101
910.207  	 14,00	-	15,00  	  0,01  	 101
910.208  	 15,00	-	16,00  	  0,01  	 101
910.209  	 16,00	-	17,00  	  0,01  	 101
910.210  	 17,00	-	18,00  	  0,01  	 101
910.211  	 18,00	-	19,00  	  0,01  	 101
910.212  	 19,00	-	20,00  	  0,01  	 101

Halter für Gut/Ausschuss-Bestimmung:
910.213 Griff für Prüfstifte 	

            Gut/Ausschuss 0,5-13 mm
910.214 Griff für Prüfstifte 	

            Gut/Ausschuss 13-20 mm

Halter für Gut/Ausschuss-Bestimmung:

910.378 	 0,30	-	 1,50 	           	

910.379 	 1,20	-	 6,50 	           	

910.380 	 5,00	-	14,00 	           	

910.381 	 12,00	-	16,50 	          	

910.382 	 14,00	-	19,50 	          	                                                                     C12.306.Messtech-
                                                                                                            DE.20250410
910.383 	 18,00	-	22,00 	          	

                                            260
   255   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265