Page 255 - Schut Catalog
P. 255

www.messtech.at                                                                      FÜHLERLEHREN
                                                     	 Material: gehärteter Stahl.
  Fühlerlehren                                       	 Blattbreite: 12,8 mm.

	 Messbereich: 0,05 - 1,00 mm;
	 20-teilig: 0,05 / 0,10 → 1,00.

Bestell-Nr.	  Blattlänge/mm         Preis EUR
910.030 	           200
910.031 	           300                                                      910.031
910.033 	           500

  Fühlerlehrenbänder                                 Bestell-Nr.	  Dicke/mm  Preis EUR
                                                     856.036 	       0,005
   Fühlerlehrenbänder aus Stahl.                     856.037 	       0,01
	 Messbereich: 0,005 - 1,00 mm.                     856.038 	       0,02
	 Länge: 5 m.                                       856.039 	       0,03
	 Breite: 13 mm.                                    856.040 	       0,04
	 Andere Breiten oder Materialien (Nichtrost.       856.041 	       0,05
                                                     856.042 	       0,06
   Stahl oder Messing) auf Anfrage erhältlich.       856.043 	       0,07
                                                     856.044 	       0,08
                                    856.045          856.045 	       0,09
                                                     856.046 	       0,10
856.030                                              856.047 	       0,12
                                                     856.048 	       0,15
Zubehör                             856.032          856.049 	       0,18
   Bestell-Nr.  Beschreibung                         856.050 	       0,20
   856.030 Satz 0,01 - 0,25 mm          Preis EUR    856.051 	       0,25
   856.031 Satz 0,3 - 1,00 mm                        856.052 	       0,30
   856.032 Halter für Fühlerlehren                   856.053 	       0,35                          C11.215.Messtech-
                                                     856.054 	       0,40                             DE.20250410
                                                     856.055 	       0,45
                                                     856.056 	       0,50
                                                     856.057 	       0,55
                                                     856.058 	       0,60
                                                     856.059 	       0,65
                                                     856.060 	       0,70
                                                     856.061 	       0,75
                                                     856.062 	       0,80
                                                     856.063 	       0,85
                                                     856.064 	       0,90
                                                     856.065 	       0,95
                                                     856.066 	       1,00

                                                255
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260