Page 394 - Schut Catalog
P. 394

KALIBERS                                                                    Schut voor Precisie

LMW moerpen- en boutringkalibers (vervolg)

Voor metrische schroef­draad met spoed 0,5

Aanduiding 	  Moerpen	    Prijs	  Boutring	    Prijs	  Boutring	    Prijs	  832.693
M... x 0,5    Go/NoGo	    EUR     Go	          EUR     NoGo	        EUR     832.694
                                                                            832.710
	5            832.687	  131,00    832.688	    83,00    803.106	    83,00    801.438
	6            832.689	  128,00    832.690	    85,00    802.015	    85,00
	8            832.691	  131,00    832.692	    89,00    803.549	   106,00    822.227
	 10          832.693	  139,00    832.694	    98,00    822.108	    98,00
	 12          832.695	  150,00    832.696	   112,00    803.107	   112,00
	 14          822.110	  160,00    822.111	   123,00    801.720	   123,00
	 16          822.113	  168,00    822.114	   134,00    809.491	   134,00
	 18          822.116	  176,00    822.117	   148,00    801.536	   148,00
	 20          822.119	  191,00    822.120	   161,00    804.936	   161,00

Voor metrische schroef­draad met spoed 0,75                         Prijs	
                                                                    EUR
Aanduiding 	  Moerpen	    Prijs	  Boutring	    Prijs	  Boutring	
M... x 0,75   Go/NoGo	    EUR     Go	          EUR     NoGo	       59,00
                                                                   62,00
	6            832.700	   72,00    832.701	    59,00    801.781	    68,00
	8            832.702	   76,00    832.703	    62,00    803.621	    76,00
	 10          832.704	   79,00    832.705	    68,00    832.718	    84,00
	 12          832.706	   83,00    832.707	    76,00    803.512	    93,00
	 14          832.708	   90,00    832.709	    84,00    809.464	   106,00
	 16          832.710	   97,00    832.711	    93,00    801.438	   113,00
	 18          832.712	  102,00    832.713	   106,00    822.136	   124,00
	 20          832.714	  109,00    832.715	   113,00    801.811	   132,00
	 22          822.160	  122,00    822.161	   124,00    807.967	   143,00
	 24          822.163	  130,00    822.164	   132,00    846.144	   153,00
	 26          822.166	  138,00    822.167	   143,00    846.145	   162,00
	 28          822.169	  146,00    822.170	   153,00    808.724	
	 30          822.172	  158,00    822.173	   162,00    803.354	     Prijs	
                                                                    EUR
Voor metrische schroef­draad met spoed 1
                                                                   57,00
Aanduiding 	  Moerpen	    Prijs	  Boutring	    Prijs	  Boutring	   64,00
M... x 1      Go/NoGo	    EUR     Go	          EUR     NoGo	       66,00
                                                                   72,00
	8            832.721	   70,00    832.722	    57,00    802.017	    78,00
	 10          832.723	   73,00    832.724	    64,00    802.018	    85,00
	 11          832.725	   77,00    832.726	    66,00    803.420	   100,00
	 12          832.727	   80,00    832.728	    72,00    802.019	   106,00
	 14          832.729	   84,00    832.730	    78,00    803.105	   119,00
	 16          832.731	   90,00    832.732	    85,00    802.020	   125,00
	 18          832.733	   94,00    832.734	   100,00    803.168	   129,00
	 20          832.735	  100,00    832.736	   106,00    802.021	   132,00
	 22          832.737	  111,00    832.738	   119,00    832.911	   136,00
	 24          822.210	  120,00    822.211	   125,00    804.946	   141,00
	 25          822.214	  122,00    822.215	   129,00    801.686	   150,00
	 26          822.218	  126,00    822.219	   132,00    806.639	
	 27          822.222	  130,00    822.223	   136,00    803.299	
	 28          822.226	  133,00    822.227	   141,00    801.719	
	 30          822.230	  147,00    822.231	   150,00    803.553	

                                                      822.226                                              C12.322.NL.20251216

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv   394                  Meetinstrumenten en -systemen 2025/2026
   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399