Page 394 - Schut Catalog
P. 394
KALIBERS Schut voor Precisie
LMW moerpen- en boutringkalibers (vervolg)
Voor metrische schroefdraad met spoed 0,5
Aanduiding Moerpen Prijs Boutring Prijs Boutring Prijs
M... x 0,5 Go/NoGo EUR Go EUR NoGo EUR
5 832.687 832.688 803.106 Prijs 832.693
6 832.689 832.690 802.015 EUR 832.694
8 832.691 832.692 803.549 62,00 832.710
10 832.693 832.694 822.108 64,00 801.438
12 832.695 832.696 803.107 71,00
14 822.110 822.111 801.720 79,00 822.227
16 822.113 822.114 809.491 88,00
18 822.116 822.117 801.536 97,00
20 822.119 822.120 804.936 104,00
111,00
Voor metrische schroefdraad met spoed 0,75 121,00
130,00
Aanduiding Moerpen Prijs Boutring Prijs Boutring 140,00
M... x 0,75 Go/NoGo EUR Go EUR NoGo 150,00
159,00
6 832.700 71,00 832.701 62,00 801.781
8 832.702 74,00 832.703 64,00 803.621 Prijs
10 832.704 77,00 832.705 71,00 832.718 EUR
12 832.706 82,00 832.707 79,00 803.512 59,00
14 832.708 88,00 832.709 88,00 809.464 67,00
16 832.710 95,00 832.711 97,00 801.438 69,00
18 832.712 100,00 832.713 104,00 822.136 76,00
20 832.714 107,00 832.715 111,00 801.811 82,00
22 822.160 119,00 822.161 121,00 807.967 89,00
24 822.163 127,00 822.164 130,00 846.144 98,00
26 822.166 135,00 822.167 140,00 846.145 104,00
28 822.169 143,00 822.170 150,00 808.724 117,00
30 822.172 154,00 822.173 159,00 803.354 123,00
126,00
Voor metrische schroefdraad met spoed 1 130,00
134,00
Aanduiding Moerpen Prijs Boutring Prijs Boutring 139,00
M... x 1 Go/NoGo EUR Go EUR NoGo 147,00
8 832.721 68,00 832.722 59,00 802.017
10 832.723 72,00 832.724 67,00 802.018
11 832.725 75,00 832.726 69,00 803.420
12 832.727 78,00 832.728 76,00 802.019
14 832.729 83,00 832.730 82,00 803.105
16 832.731 88,00 832.732 89,00 802.020
18 832.733 92,00 832.734 98,00 803.168
20 832.735 98,00 832.736 104,00 802.021
22 832.737 109,00 832.738 117,00 832.911
24 822.210 117,00 822.211 123,00 804.946
25 822.214 120,00 822.215 126,00 801.686
26 822.218 123,00 822.219 130,00 806.639
27 822.222 127,00 822.223 134,00 803.299
28 822.226 131,00 822.227 139,00 801.719
30 822.230 144,00 822.231 147,00 803.553
822.226 C12.322.NL.20250321
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 394 Meetinstrumenten en -systemen 2025/2026