Page 389 - Schut Catalog
P. 389
Schut Geometrische Meettechniek PENKALIBERS
Penkalibers
Geslepen en gelepte, gehard gereedschapsstalen penkalibers Per stuk Prijs EUR
met hoge nauwkeurigheid. Verkrijgbaar per stuk en in sets. Diameter/mm 35,90
Zwitsers fabrikaat. 0,06 - 0,09 28,30
0,10 - 0,19 25,80
Diametergebied: ø 0,06 - 10,00 mm. 0,20 - 0,29 16,30
Increment: 0,01 mm. 0,30 - 0,49 15,80
Nauwkeurigheid: ± 0,0005 mm. 0,50 - 0,99 15,80
Van gehard gereedschapsstaal (HV 760 ± 50). 1,00 - 2,99 20,70
3,00 - 5,99 28,20
Geslepen en gelept. 6,00 - 10,00
Meetlengte (en totale lengte):
Sets Diameter Aantal Prijs
ø 0,06 - 0,30 mm: 2 mm (34 mm), Art. Nr. mm EUR
ø 0,31 - 0,50 mm: 3,5 mm (35,5 mm),
ø 0,51 - 1,50 mm: 5 mm (37 mm), 833.761 0,06 - 0,50 45 1.176,00
ø 1,51 - 2,00 mm: 6 mm (38 mm), 833.762 0,51 - 1,00 50 927,00
ø 2,01 - 3,50 mm: 8 mm (43 mm), 833.763 1,01 - 1,50 50 907,00
ø 3,51 - 6,00 mm: 10 mm (55 mm), 833.764 1,51 - 2,00 50 907,00
ø 6,01 - 8,00 mm: 14 mm (59 mm), 833.765 2,01 - 2,50 50 907,00
ø 8,01 - 10,00 mm: 18 mm (63 mm). 833.766 2,51 - 3,00 50 907,00
Maataanduiding op de kunststof handgreep. 833.767 3,01 - 3,50 50 1.101,00
Ook verkrijgbaar in hardmetaal en keramiek 833.768 3,51 - 4,00 50 1.101,00
met een nauwkeurigheid van ± 0,001 mm. 837.311 4,01 - 4,50 50 1.101,00
837.312 4,51 - 5,00 50 1.101,00
837.313 5,01 - 5,50 50 1.101,00
837.314 5,51 - 6,00 50 1.101,00
837.315 6,01 - 6,50 50 1.568,00
837.316 6,51 - 7,00 50 1.568,00
837.317 7,01 - 7,50 50 1.568,00
837.318 7,51 - 8,00 50 1.568,00
837.319 8,01 - 8,50 50 1.568,00
837.320 8,51 - 9,00 50 1.568,00
837.321 9,01 - 9,50 50 1.568,00
837.322 9,51 - 10,00 50 1.568,00
Select instelringen Art. Nr. Maat/mm Prijs EUR
830.001 1 219,00
Instelringen, uitgevoerd volgens DIN 2250 830.002 1,2 190,00
vorm C, van 1 tot 4 mm. 830.003 1,5 183,00
830.004 1,8 177,00
De maat is met drie cijfers achter de komma 830.005 2 188,00
aangegeven op de ring. 830.006 2,2 166,00
830.007 2,5 175,00
Voor alle kalibers kunnen meetrapporten 830.008 2,8 154,00
meebesteld worden. 830.009 3 70,00
830.010 4 39,60
830.003 830.007 830.009 830.001 C12.302.NL.20250106
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 389 Meetinstrumenten en -systemen 2023/2024