Page 395 - Schut Catalog
P. 395

Schut Geometrische Meettechniek                                                        KALIBERS

LMW moerpen- en boutringkalibers (vervolg)

Voor metrische schroef­draad met spoed 1,5

Aanduiding 	  Moerpen	    Prijs	  Boutring	    Prijs	  Boutring	    Prijs	             832.742
M... x 1,5    Go/NoGo	    EUR     Go	          EUR     NoGo	        EUR
                                                                                       832.743
	 12          832.742	   72,00    832.743	    71,00    803.035	    71,00
	 14          832.744	   77,00    832.745	    76,00    803.355	    76,00               803.035
	 16          832.746	   81,00    832.747	    83,00    803.244	    83,00                 Prijs	
	 18          832.748	   85,00    832.749	    96,00    803.245	    96,00                 EUR
	 20          832.750	   92,00    832.751	   103,00    803.193	   103,00
	 22          832.752	  101,00    832.753	   111,00    832.912	   111,00               188,00
	 24          832.754	  108,00    832.755	   119,00    832.758	   119,00               198,00
	 25          822.270	  111,00    822.271	   122,00    803.040	   122,00               211,00
	 26          822.274	  115,00    822.275	   126,00    822.276	   126,00               217,00
	 27          822.278	  118,00    822.279	   130,00    803.552	   130,00
	 28          822.282	  122,00    822.283	   132,00    803.976	   132,00
	 30          822.286	  133,00    822.287	   141,00    822.068	   141,00
	 32          822.290	  134,00    822.291	   149,00    803.332	   149,00
	 33          822.294	  138,00    822.295	   153,00    803.719	   153,00
	 34          822.298	  142,00    822.299	   156,00    822.300	   156,00
	 35          822.302	  145,00    822.303	   159,00    803.092	   159,00
	 36          822.306	  147,00    822.307	   163,00    803.261	   163,00
	 38          822.310	  159,00    822.311	   171,00    803.302	   171,00
	 39          822.314	  161,00    822.315	   175,00    804.305	   175,00
	 40          822.318	  170,00    822.319	   180,00    804.212	   180,00

Aanduiding 	  Moerpen	    Prijs	  Moerpen	     Prijs	  Boutring	    Prijs	  Boutring	
M... x 1,5    Go	         EUR     NoGo	        EUR     Go	          EUR     NoGo	

	 42          801.913	   98,00    805.010	    89,00    822.323	   188,00    800.019	
	 45          801.756	  105,00    801.757	    96,00    822.327	   198,00    803.720	
	 48          805.011	  110,00    805.012	   100,00    822.331	   211,00    803.410	
	 50          805.013	  114,00    805.014	   103,00    822.335	   217,00    822.336	

Voor metrische schroef­draad met spoed 2

Aanduiding 	  Moerpen	    Prijs	  Boutring	    Prijs	  Boutring	    Prijs	
M... x 2      Go/NoGo	    EUR     Go	          EUR     NoGo	        EUR

	 20          822.374	   92,00    822.375	   103,00    807.881	   103,00
	 22          822.378	  101,00    822.379	   111,00    804.468	   111,00
	 24          822.382	  108,00    822.383	   119,00    803.274	   119,00
	 26          822.386	  115,00    822.387	   126,00    825.699	   126,00
	 28          822.390	  122,00    822.391	   132,00    803.501	   132,00
	 30          822.394	  133,00    822.395	   141,00    822.396	   141,00
	 32          822.398	  134,00    822.399	   149,00    804.042	   149,00
	 34          822.402	  142,00    822.403	   156,00    824.822	   156,00
	 36          822.406	  147,00    822.407	   163,00    803.956	   163,00
	 38          822.410	  159,00    822.411	   171,00    806.996	   171,00
	 40          822.414	  170,00    822.415	   180,00    803.781	   180,00

                        801.677              804.234                                   822.420

Aanduiding 	  Moerpen	  Prijs	    Moerpen	   Prijs	    Boutring	    Prijs	  Boutring	    Prijs	
M... x 2      Go	       EUR       NoGo	      EUR       Go	          EUR     NoGo	        EUR

	 42          801.677	   98,00    804.234	    89,00    822.419	   188,00    822.420	   188,00              C12.323.NL.20251216
	 45          805.015	  105,00    805.016	    96,00    822.423	   198,00    803.577	   198,00
	 48          801.604	  110,00    805.017	   100,00    822.427	   211,00    809.611	   211,00
	 50          805.018	  114,00    805.019	   103,00    822.431	   217,00    806.432	   217,00

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv   395                  Meetinstrumenten en -systemen 2025/2026
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400