Page 352 - Schut Catalog
P. 352
WATERPASSEN Schut voor Precisie
Raamwaterpassen Art. Nr. Afmetingen Aflezing Prijs
mm mm/m EUR
Aflezing hoofdlibel: 0,01 - 0,3 mm/m.
Dwarslibel. 853.625 100 x 100 x 34 0,3 311,00
Drie zijden met V‑groef, een zijde vlak. 853.629 100 x 100 x 34 0,1 380,00
Uitvoering volgens DIN 877. 853.633 100 x 100 x 34 0,04 476,00
Levering in kunststof doos of houten doos.
853.626 150 x 150 x 42 0,3 370,00
853.638 853.630 150 x 150 x 42 0,1 432,00
853.634 150 x 150 x 42 0,04 579,00
Raamwaterpassen 853.637 150 x 150 x 42 0,02 637,00
Aflezing hoofdlibel: 0,02 - 0,5 mm/m. 853.627 200 x 200 x 42 0,3 441,00
Hoofdlibel te justeren. 853.631 200 x 200 x 42 0,1 531,00
Dwarslibel. 853.635 200 x 200 x 42 0,04 693,00
Drie zijden met V‑groef, in het midden over 853.638 200 x 200 x 42 0,02 772,00
853.640 200 x 200 x 42 0,01 1.128,00
1/3 van de lengte onderbroken. Eén zijde vlak.
Uitvoering volgens DIN 877. 853.628 300 x 300 x 44 0,3 732,00
Levering in kunststof doos of houten doos. 853.632 300 x 300 x 44 0,1 902,00
853.636 300 x 300 x 44 0,04 1.062,00
853.639 300 x 300 x 44 0,02 1.105,00
853.641 300 x 300 x 44 0,01 1.466,00
Art. Nr. Afmetingen Aflezing Prijs
mm mm/m EUR
853.372 150 x 150 x 40 0,5 320,00
853.371 150 x 150 x 40 0,1 366,00
853.375 150 x 150 x 40 0,05 423,00
853.376 150 x 150 x 40 0,02 483,00
853.374 200 x 200 x 40 0,5 374,00
853.373 200 x 200 x 40 0,1 406,00
853.385 200 x 200 x 40 0,05 483,00
853.382 200 x 200 x 40 0,02 533,00
853.395 250 x 250 x 40 0,05 563,00 853.376 C08.217.NL.20250106
853.392 250 x 250 x 40 0,02 581,00 Meetinstrumenten en -systemen 2023/2024
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 352