Page 351 - Schut Catalog
P. 351

Schut Geometrische Meettechniek                                           WATERPASSEN

  Blokwaterpassen                                                                                908.685

	 Aflezing hoofdlibel: 0,05 of 0,02 mm/m.                                               908.693
	 Hoofdlibel te justeren.                                Meetinstrumenten en -systemen 2023/2024
	 Dwarslibel.
	 Zool met V‑groef.
	 Breedte zool: 46 mm.
	 Robuuste gietijzeren uitvoering.
	 Met isolatiegreep.
	 Uitvoering volgens DIN 877.
	 Levering in houten doos.

Art. Nr.  Lengte 	  Aflezing 	                Prijs
           mm        mm/m                     EUR
                      0,05                   70,00
908.688 	 150 	       0,02                   70,00
908.684 	 150 	       0,05                   85,00
                      0,02                   85,00
908.689 	 200 	       0,05                  105,00
908.685 	 200 	       0,02                  105,00
                      0,05                  123,00
908.690 	 250 	       0,02                  123,00
908.686 	 250 	

908.691 	 300 	
908.687 	 300 	

  Raamwaterpassen

	 Aflezing hoofdlibel: 0,05 of 0,02 mm/m.
	 Hoofdlibel te justeren.
	 Dwarslibel.
	 Twee zijden met V‑groef, twee zijden vlak.
	 Robuuste gietijzeren uitvoering.
	 Met isolatiegreep.
	 Uitvoering volgens DIN 877.
	 Levering in kunststof doos of houten doos.

Art. Nr. Afmetingen 	 Aflezing 	 Prijs
                  mm mm/m EUR

908.696 	150	x	150	x	40 	 0,05              80,00
908.692 	150	x	150	x	40 	 0,02              80,00

908.697 	200	x	200	x	40 	 0,05              94,00
908.693 	200	x	200	x	40 	 0,02              94,00

908.698 	250	x	250	x	40 	 0,05              129,00
908.694 	250	x	250	x	40 	 0,02              129,00

908.699 	300	x	300	x	40 	 0,05              150,00                                                        C08.301.NL.20240626
908.695 	300	x	300	x	40 	 0,02              150,00

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv           351
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356