Page 350 - Schut Catalog
P. 350

WATERPASSEN                                                                      Schut voor Precisie

  Blokwaterpassen                                           Blokwaterpassen

	 Aflezing hoofdlibel: 0,01 - 0,3 mm/m.                  	 Aflezing hoofdlibel: 0,02 - 0,5 mm/m.
	 Dwarslibel.                                            	 Hoofdlibel te justeren.
	 Zool met V‑groef.                                      	 Dwarslibel.
	 Breedte zool: 42 mm 	                                  	 Zool met V‑groef, in het midden over 1/3 van

   (waterpassen met lengte 500 mm: 44 mm).                   de lengte onderbroken.
	 Uitvoering volgens DIN 877.                            	 Breedte zool: 40 mm.
	 Levering in kunststof doos of houten doos.             	 Uitvoering volgens DIN 877.
                                                          	 Levering in kunststof doos of houten doos.

Art. Nr.  Lengte 	     Aflezing 	             Prijs
           mm           mm/m                  EUR
853.601                  0,3                187,00
853.606   	 160     	    0,1                202,00                                            853.345
853.611   	 160     	    0,04               276,00
853.616   	 160     	    0,02               331,00
853.602   	 160     	    0,3                216,00
853.607                  0,1                238,00
853.612   	 200     	    0,04               321,00
853.617   	 200     	    0,02               393,00
853.621   	 200     	    0,01               489,00
853.603   	 200     	    0,3                243,00
853.608   	 200     	    0,1                259,00
853.613                  0,04               375,00
853.618   	 250     	    0,02               432,00        Art. Nr.   Lengte 	     Aflezing 	    Prijs
853.622   	 250     	    0,01               526,00                    mm           mm/m         EUR
853.604   	 250     	    0,3                260,00                                  0,5       230,00
853.609   	 250     	    0,1                289,00        853.343 	  150       	    0,1       244,00
853.614   	 250     	    0,04               414,00        853.341 	  150       	    0,05      253,00
853.619                  0,02               465,00        853.315 	  150       	    0,02      274,00
853.623   	 300     	    0,01               591,00        853.348 	  150       	    0,5       251,00
853.605   	 300     	    0,3                530,00                                  0,1       281,00
853.610   	 300     	    0,1                568,00        853.345 	  200       	    0,05      278,00
853.615   	 300     	    0,04               709,00        853.344 	  200       	    0,02      327,00
853.620   	 300     	    0,02               786,00        853.323 	  200       	    0,5       291,00
853.624                  0,01               906,00        853.322 	  200       	    0,1       312,00
          	 500     	                                                               0,05      331,00
          	 500     	                                     853.347 	  300       	    0,02      380,00
          	 500     	                                     853.346 	  300       	
          	 500     	                                     853.324 	  300       	
          	 500     	                                     853.325 	  300       	

                                                          853.618

                                                                                                              C08.216.NL.20241127

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv           350             Meetinstrumenten en -systemen 2023/2024
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355