Page 350 - Schut Catalog
P. 350
WATERPASSEN Schut voor Precisie
Raamwaterpassen
Aflezing hoofdlibel: 0,01 - 0,3 mm/m.
Dwarslibel.
Drie zijden met V‑groef, een zijde vlak.
Uitvoering volgens DIN 877.
Levering in kunststof doos of houten doos.
Art. Nr. Afmetingen Aflezing Prijs
mm mm/m EUR
853.625 100 x 100 x 34 0,3 326,00
853.629 100 x 100 x 34 0,1 398,00
853.633 100 x 100 x 34 0,04 498,00
853.626 150 x 150 x 42 0,3 388,00 853.638
853.630 150 x 150 x 42 0,1 453,00
853.634 150 x 150 x 42 0,04 606,00
853.637 150 x 150 x 42 0,02 667,00
853.627 200 x 200 x 42 0,3 462,00
853.631 200 x 200 x 42 0,1 557,00
853.635 200 x 200 x 42 0,04 726,00
853.638 200 x 200 x 42 0,02 809,00
853.640 200 x 200 x 42 0,01 1.182,00
853.628 300 x 300 x 44 0,3 767,00
853.632 300 x 300 x 44 0,1 945,00
853.636 300 x 300 x 44 0,04 1.113,00
853.639 300 x 300 x 44 0,02 1.157,00
853.641 300 x 300 x 44 0,01 1.536,00 Ook in digitale uitvoering
853.651 verkrijgbaar.
Raamwaterpassen Drie zijden met V‑groef, in het midden over
1/3 van de lengte onderbroken. Eén zijde vlak.
Aflezing hoofdlibel: 0,02 - 0,5 mm/m.
Hoofdlibel te justeren. Uitvoering volgens DIN 877.
Dwarslibel. Levering in kunststof doos of houten doos.
Art. Nr. Afmetingen Aflezing Prijs
mm mm/m EUR
853.372 150 x 150 x 40 0,5 361,00
853.371 150 x 150 x 40 0,1 412,00
853.375 150 x 150 x 40 0,05 476,00
853.376 150 x 150 x 40 0,02 544,00
853.374 200 x 200 x 40 0,5 421,00
853.373 200 x 200 x 40 0,1 457,00
853.385 200 x 200 x 40 0,05 544,00
853.382 200 x 200 x 40 0,02 600,00
853.395 250 x 250 x 40 0,05 583,00 853.376 C08.217.NL.20260722
853.392 250 x 250 x 40 0,02 602,00
© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv 350 Meetinstrumenten en -systemen 2025/2026

