Page 395 - Schut Catalog
P. 395
Schut Métrologie Géométrique JAUGES
Tampons et bagues de filetage LMW (suite)
Tampons de filetage (entre + n’entre pas) et Tampons de filetage (entre + n’entre pas) et
bagues de filetage (entre ou n’entre pas) en acier bagues de filetage (entre ou n’entre pas) en acier
trempé pour axes métriques (ISO) avec pas 0,5. trempé pour axes métriques (ISO) avec pas 1.
Réalisés selon ISO 1502 (DIN 13). Réalisés selon ISO 1502 (DIN 13).
Désignation Prix EUR Prix EUR Désignation Prix EUR Prix EUR
M... x 0,5 Tampon Bague M... x 1 Tampon Bague
5 8 68,00 59,00
6 10 75,00 70,00
8 11 79,00 73,00
10 12 82,00 79,00
12 14 87,00 86,00
14 16 93,00 94,00
16 18 92,00 103,00
18 20 98,00 109,00
20 22 109,00 122,00
24 123,00 129,00
25 126,00 133,00
26 130,00 137,00
27 134,00 140,00
28 137,00 139,00
30 152,00 155,00
Tampons de filetage (entre + n’entre pas) et Tampons (jusqu’à M40: entre + n’entre pas, à
bagues de filetage (entre ou n’entre pas) en acier partir de M42: entre et n’entre pas séparés) et bagues
trempé pour axes métriques (ISO) avec pas 0,75. de filetage (entre ou n’entre pas) en acier trempé pour
Réalisés selon ISO 1502 (DIN 13). axes métriques (ISO) avec pas 1,5. Réalisés selon
ISO 1502 (DIN 13).
Désignation Prix EUR Prix EUR Désignation Prix EUR Prix EUR
M... x 0,75 Tampon Bague M... x 1,5 Tampon Bague
6 74,00 65,00 12
8 78,00 68,00 14 74,00 78,00
10 81,00 74,00 16 79,00 83,00
12 82,00 83,00 18 83,00 91,00
14 88,00 88,00 20 88,00 94,00
16 100,00 97,00 22 94,00 107,00
18 105,00 109,00 24 104,00 115,00
20 112,00 117,00 25 112,00 117,00
22 125,00 127,00 26 114,00 126,00
24 134,00 137,00 27 113,00 130,00
26 142,00 147,00 28 121,00 134,00
28 150,00 158,00 30 125,00 130,00
30 162,00 167,00 130,00 139,00 C12.209.FR.20250106
(suite à la page suivante)
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 395 Instruments et systèmes de mesure 2023/2024