Page 395 - Schut Catalog
P. 395

Schut Métrologie Géométrique                                                                         JAUGES

Tampons et bagues de filetage LMW (suite)

Pour filetages métriques avec pas 1,5

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	           Prix	  Bague	           Prix	
M... x 1,5                             entre	          EUR     n’entre pas	    EUR
               entre/n’entre pas	 EUR
	 12                                   832.743	       74,00    803.035	       74,00
	 14           832.742	   71,00        832.745	       79,00    803.355	       79,00                  832.742
	 16           832.744	   75,00        832.747	       87,00    803.244	       87,00
	 18           832.746	   79,00        832.749	       94,00    803.245	       94,00                  832.743
	 20           832.748	   83,00        832.751	      102,00    803.193	      102,00
	 22           832.750	   90,00        832.753	      109,00    832.912	      109,00                  803.035
	 24           832.752	   99,00        832.755	      117,00    832.758	      117,00                     Prix	
	 25           832.754	  106,00        822.271	      120,00    803.040	      120,00                    EUR
	 26           822.270	  109,00        822.275	      124,00    822.276	      124,00
	 27           822.274	  113,00        822.279	      128,00    803.552	      128,00                  185,00
	 28           822.278	  115,00        822.283	      130,00    803.976	      130,00                  195,00
	 30           822.282	  119,00        822.287	      139,00    822.068	      139,00                  207,00
	 32           822.286	  130,00        822.291	      146,00    803.332	      146,00                  213,00
	 33           822.290	  132,00        822.295	      150,00    803.719	      150,00
	 34           822.294	  135,00        822.299	      154,00    822.300	      154,00
	 35           822.298	  139,00        822.303	      156,00    803.092	      156,00
	 36           822.302	  142,00        822.307	      160,00    803.261	      160,00
	 38           822.306	  144,00        822.311	      168,00    803.302	      168,00
	 39           822.310	  156,00        822.315	      172,00    804.305	      172,00
	 40           822.314	  158,00        822.319	      177,00    804.212	      177,00
               822.318	  166,00

Désignation 	  Tampon	      Prix	      Tampon	          Prix	  Bague	           Prix	  Bague	
M... x 1,5     entre	      EUR         n’entre pas	    EUR     entre	          EUR     n’entre pas	

	 42           801.913	   96,00        805.010	       87,00    822.323	      185,00    800.019	
	 45           801.756	  103,00        801.757	       94,00    822.327	      195,00    803.720	
	 48           805.011	  108,00        805.012	       98,00    822.331	      207,00    803.410	
	 50           805.013	  112,00        805.014	      101,00    822.335	      213,00    822.336	

Pour filetages métriques avec pas 2

Désignation 	  Tampon	   Prix	         Bague	           Prix	  Bague	           Prix	
M... x 2                               entre	          EUR     n’entre pas	    EUR
               entre/n’entre pas	 EUR
	 20                                   822.375	      102,00    807.881	      102,00
	 22           822.374	   90,00        822.379	      109,00    804.468	      109,00
	 24           822.378	   99,00        822.383	      117,00    803.274	      117,00
	 26           822.382	  106,00        822.387	      124,00    825.699	      124,00
	 28           822.386	  113,00        822.391	      130,00    803.501	      130,00
	 30           822.390	  119,00        822.395	      139,00    822.396	      139,00
	 32           822.394	  130,00        822.399	      146,00    804.042	      146,00
	 34           822.398	  132,00        822.403	      154,00    824.822	      154,00
	 36           822.402	  139,00        822.407	      160,00    803.956	      160,00
	 38           822.406	  144,00        822.411	      168,00    806.996	      168,00
	 40           822.410	  156,00        822.415	      177,00    803.781	      177,00
               822.414	  166,00

                         801.677                 804.234                                             822.420

Désignation 	  Tampon	    Prix	        Tampon	        Prix	    Bague	           Prix	  Bague	           Prix	
M... x 2       entre	    EUR           n’entre pas	  EUR       entre	          EUR     n’entre pas	    EUR

	 42           801.677	   96,00        804.234	       87,00    822.419	      185,00    822.420	      185,00               C12.323.FR.20250321
	 45           805.015	  103,00        805.016	       94,00    822.423	      195,00    803.577	      195,00
	 48           801.604	  108,00        805.017	       98,00    822.427	      207,00    809.611	      207,00
	 50           805.018	  112,00        805.019	      101,00    822.431	      213,00    806.432	      213,00

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv           395                     Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400