Page 399 - Schut Catalog
P. 399

Schut Métrologie Géométrique                                                                    JAUGES

  Calibres à mâchoires réglables

   Calibres à mâchoires avec enclume ajustable. Spécialement adaptés pour détermination d’entre/n’entre
pas et pour les mesures en série.
	 Faces de mesure en carbure.
	 Planéité de l’enclume : 1,5 µm.
	 Parallélisme entre les enclumes : 0 - 32 mm :

   3 µm / 32 - 89 mm : 4 µm / 89 - 152 mm : 5 µm.
	 Réglage avec par example des cales étalons.
	 Norme du fabricant.
	 Livrés avec un rapport de mesure du fabricant.

                                                                     n’entre entre  enclumes
                                                                         pas        ajustables
                                                                                    enclume

                                                                                     xe

                                            860.016       Réf.       Étendue de 	                  Prix  C12.309.FR.20240626
                                                          860.012 	  mesure/mm                    EUR
                                                          860.013 	                              40,00
                                                          860.014 	      0	-	 6                  40,00
                                                          860.015 	      6	-	 13                 43,00
                                                          860.016 	     13	-	 19                 43,00
                                                          860.017 	     19	-	 25                 54,00
                                                          860.018 	     25	-	 32                 54,00
                                                          860.019 	     32	-	 38                 59,00
                                                          860.020 	     38	-	 44                 59,00
                                                          860.021 	     44	-	 51                 65,00
                                                          860.022 	     51	-	 57                 65,00
                                                          860.023 	     57	-	 63                 70,00
                                                          860.024 	     63	-	 70                 70,00
                                                          860.025 	     70	-	 76                 73,00
                                                          860.026 	     76	-	 82                 73,00
                                                          860.027 	     82	-	 89                 78,00
                                                          860.028 	     89	-	 95                 78,00
                                                          860.029 	     95	-	101                 89,00
                                                          860.030 	   101	-	108                  89,00
                                                          860.031 	   108	-	114                 103,00
                                                          860.032 	   114	-	120                 103,00
                                                          860.033 	   120	-	127                 113,00
                                                          860.034 	   127	-	133                 113,00
                                                          860.035 	   133	-	139                 138,00
                                                                      139	-	146                 138,00
                                                                      146	-	152

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv           399  Instruments et systèmes de mesure 2023/2024
   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404