Page 390 - Schut Catalog
P. 390
JAUGES L’assurance de la qualité
Bagues de réglage LMW
Bagues de réglage réalisées selon DIN 2250 forme C.
Matériau : acier trempé. Également disponibles :
Le diamètre est indiqué sur la bague avec trois – diamètres intermédiaires et plus grands,
– Plus haute précision,
chiffres après la virgule pour les diamètres – en carbure de 3 - 38 mm,
inférieurs à 100 mm. À partir de 100 mm, le – la forme B pour outils de mesures pneuma-
diamètre nominal (mm) et la deviation (μm)
sont indiqués sur la bague. tiques,
Prix sur demande jusqu’à 3 mm. – avec revêtement,
En option : rapport de mesure du fabricant (en – bagues lisses entre et n’entre pas.
allemand) avec indication des spécifications
du produit et des valeurs mesurées après la
production.
En option : certificat traçable (en français) avec
les rapports de mesure des calibres commandés.
Garantie supplémentaire grâce un étalonnage
accrédité.
Réf. Mes. Prix Réf. Mes. Prix Réf. Mes. Prix Réf. Mes. Prix
mm EUR mm EUR mm EUR
mm EUR
53,00 61,00 109,00
832.970 1 52,00 832.431 23 62,00 832.463 55 113,00 832.511 115 288,00 C12.320.FR.20250321
832.971 1,2 52,00 832.432 24 63,00 832.464 56 115,00 832.512 120 300,00
832.972 1,5 51,00 832.433 25 64,00 832.466 58 117,00 832.513 125 313,00
832.973 1,8 51,00 832.434 26 65,00 832.468 60 122,00 832.514 130 325,00
832.974 2 51,00 832.435 27 65,00 832.470 62 132,00 832.515 135 338,00
832.975 2,2 51,00 832.436 28 66,00 832.472 64 134,00 832.516 140 350,00
832.976 2,5 51,00 832.437 29 67,00 832.473 65 137,00 832.517 145 363,00
832.977 2,8 51,00 832.438 30 68,00 832.474 66 139,00 832.518 150 376,00
832.402 3 51,00 832.439 31 69,00 832.476 68 142,00 832.978 155 410,00
832.404 3,5 52,00 832.440 32 69,00 832.478 70 147,00 832.519 160 444,00
832.406 4 53,00 832.441 33 70,00 832.480 72 154,00 832.979 165 478,00
832.407 4,5 54,00 832.442 34 71,00 832.482 74 158,00 832.520 170 513,00
832.408 5 54,00 832.443 35 72,00 832.483 75 162,00 832.521 175 546,00
832.410 6 55,00 832.444 36 73,00 832.484 76 165,00 832.522 180 581,00
832.412 7 56,00 832.445 37 74,00 832.486 78 167,00 832.980 185 616,00
832.414 8 56,00 832.446 38 75,00 832.488 80 176,00 832.523 190 650,00
832.416 9 58,00 832.447 39 77,00 832.490 82 184,00 832.524 195 684,00
832.418 10 59,00 832.448 40 79,00 832.492 84 188,00 832.525 200 718,00
832.419 11 60,00 832.449 41 81,00 832.493 85 201,00 832.981 210 755,00
832.420 12 60,00 832.450 42 84,00 832.494 86 204,00 832.982 220 791,00
832.421 13 832.451 43 85,00 832.496 88 209,00 832.983 230 828,00
832.422 14 832.452 44 86,00 832.498 90 217,00 832.984 240 865,00
832.423 15 832.453 45 88,00 832.500 92 230,00 832.527 250 996,00
832.424 16 832.454 46 90,00 832.502 94 236,00 832.985 260 1.036,00
832.425 17 832.455 47 92,00 832.503 95 242,00 832.986 270 1.076,00
832.426 18 832.456 48 97,00 832.504 96 254,00 832.987 280 1.117,00
832.427 19 832.457 49 98,00 832.506 98 250,00 832.988 290 1.158,00
832.428 20 832.458 50 100,00 832.508 100 263,00 832.529 300 1.198,00
832.429 21 832.460 52 106,00 832.509 105 275,00
832.430 22 832.462 54 832.510 110
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 390 Instruments et systèmes de mesure 2025/2026