Page 58 - Schut Catalog
P. 58

www.messtech.at                                                    BÜGELMESSSCHRAUBEN

Bügelmessschrauben mit einem großen Messbereich

Bügelmessschrauben mit einem großen Messbereich, mit sehr genauen und auswechselbaren Ambossen.

	 Messbereich: 0 - 300 mm.                                                          906.290
	 Skalenteilungswert: 0,01 mm.
	 Messflächen aus Hartmetall: ø 6,35 mm.
	 Lieferung in Kunststoffetui, inkl. Einstellmaße

   und auswechselbare Ambosse (Stufung
   25 mm).

Bestell-   Messbereich 	    Genauigkeit 	                Anzahl 	         Anzahl 	   Preis
Nr.             mm               mm                     Ambosse        Einstellmaße  EUR
906.290 	       0	-	 50                                            	1
906.294 	       0	-	100   	 ± 0,004                 	       2      	3
906.292 	       0	-	150   	 ± 0,005                 	       4      	5
906.291 	                 	 ± 0,006                 	       6      	2
906.295 	     50	-	100    	 ± 0,005                 	       2      	4
906.293 	    100	-	200    	 ± 0,007                 	       4      	6
906.296 	    150	-	300    	 ± 0,009                 	       6      	4
             200	-	300    	 ± 0,009                 	       4

Bügelmessschrauben mit einstellbarem Amboss mit Uhr

   Bügelmessschrauben mit einem einstell­baren Amboss mit Mess­uhr, für Messungen in einem großen
Messbereich.

	 Messbereich: 0 - 1000 mm.                            Spezifikationen Messuhr:
	 Skalenteilungswert: 0,01 mm.                         	 Skalenteilungswert: 0,01 mm.
	 Messflächen aus Hartmetall: ø 8 mm.                  	 Einstellbereich Amboss: 5 mm.
	 Lieferung in Kunststoffetui.                         	 Max. Messkraft Amboss mit Messuhr: 10 N.
                                                        	 Einstellbare Toleranzmarken.

                                                                                     907.015

Bestell- Messbereich 	 Genauigkeit 	 Preis
Nr. mm mm EUR

907.015 	 0	-	 100    	  ± 0,006                                                                     C03.289.Messtech-
907.016 	 100	-	 200  	  ± 0,007                                                                        DE.20250410
907.017 	 200	-	 300  	  ± 0,008
907.018 	 300	-	 400  	  ± 0,009
907.019 	 400	-	 500  	  ± 0,010
907.020 	 500	-	 600  	  ± 0,011
907.021 	 600	-	 700  	  ± 0,012
907.022 	 700	-	 800  	  ± 0,013
907.023 	 800	-	 900  	  ± 0,014
907.024 	 900	-	1000  	  ± 0,015

                                                    58
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63