Page 35 - Schut Catalog
P. 35

www.messtech.at                                                                                MESSSCHIEBER

Werkstattmessschieber

Große, handfeste Messschieber aus nichtrostendem Stahl, mit mattverchromter Schiene und Nonius.

	 Messbereich: 0 - 2000 mm.                                   	 Monoblock.
	 Nonius: 0,02 mm / 1/1000 Zoll oder 	                        	 Gerundete Schenkelenden für Innenmessungen;	

   	 0,05 mm / 1/128 Zoll.                                        Messbereich ≤ 600 mm: K = 10 mm, 	
	 Feineinstellung.                                               Messbereich > 600 mm: K = 20 mm.
	 Mit oder ohne Messschneiden für Innen‑ oder                 	 Feststellschrauben.
                                                               	 Lieferung in Holzetui.
   Außen­messungen.

          I II

J1 J2                                                                                                   909.621
                              J2
                                                               909.633

                                  K +0,01
                                        0

Nonius 0,05 mm / 1/128 Zoll                                    Nonius 0,02 mm / 1/1000 Zoll

Bestell-  Mess-	                           Länge 	  Preis      Bestell-  Mess-	                Länge 	  Preis
Nr.       bereich 	                        mm       EUR        Nr.       bereich 	             mm       EUR
          mm 	  J1	 J2	 K                                                mm 	  J1	 J2	 K

Ohne Messschneiden:                                            Ohne Messschneiden:
909.670 	 0	-	 300 	  90	 –	 10                                909.671 	 0	-	 300 	  90	 –	 10
909.620 	 0	-	 450 	150	 –	 10                                 909.615 	 0	-	 450 	150	 –	 10
909.621 	 0	-	 500 	150	 –	 10                                 909.616 	 0	-	 500 	150	 –	 10
909.622 	 0	-	 600 	150	 –	 10                                 909.617 	 0	-	 600 	150	 –	 10
909.623 	 0	-	 800 	150	 –	 20                                 909.618 	 0	-	 800 	150	 –	 20
909.624 	 0	-	1000 	150	 –	 20                                 909.619 	 0	-	1000 	150	 –	 20
909.639 1 	 0	-	1500 	200	 –	 20                               909.641 1 	 0	-	1500 	200	 –	 20
909.640 1 	 0	-	2000 	200	 –	 20                               909.642 1 	 0	-	2000 	200	 –	 20

Messschneiden für Innenmessungen (I):                          Messschneiden für Innenmessungen (I):
909.672 	 0	-	 300 	  90	 22	 10                               909.673 	 0	-	 300 	  90	 22	 10
909.632 	 0	-	 400 	100	 46	 10                                909.625 	 0	-	 400 	100	 46	 10
909.633 	 0	-	 500 	150	 46	 10                                909.626 	 0	-	 500 	150	 46	 10
909.634 	 0	-	 600 	150	 46	 10                                909.627 	 0	-	 600 	150	 46	 10
909.635 	 0	-	 750 	150	 54	 20                                909.628 	 0	-	 750 	150	 55	 20
909.636 	 0	-	1000 	150	 54	 20                                909.629 	 0	-	1000 	150	 55	 20
909.637 1 	 0	-	1500 	200	 66	 20                              909.630 1 	 0	-	1500 	200	 66	 20
909.638 1 	 0	-	2000 	200	 66	 20                              909.631 1 	 0	-	2000 	200	 66	 20

Messschneiden für Außenmessungen (II):                         Messschneiden für Außenmessungen (II):            C02.318.Messtech-
909.674 	 0	-	 300 	  90	 22	 10                               909.675 	 0	-	 300 	  90	 22	 10                     DE.20250410
909.656 	 0	-	 400 	100	 46	 10                                909.663 	 0	-	 400 	100	 46	 10
909.657 	 0	-	 500 	150	 46	 10                                909.664 	 0	-	 500 	150	 46	 10
909.658 	 0	-	 600 	150	 46	 10                                909.665 	 0	-	 600 	150	 46	 10
909.659 	 0	-	 750 	150	 54	 20                                909.666 	 0	-	 750 	150	 55	 20
909.660 	 0	-	1000 	150	 54	 20                                909.667 	 0	-	1000 	150	 55	 20
909.661 1 	 0	-	1500 	200	 66	 20                              909.668 1 	 0	-	1500 	200	 66	 20
909.662 1 	 0	-	2000 	200	 66	 20                              909.669 1 	 0	-	2000 	200	 66	 20

1	Exklusive der Versandkosten.                                 1	Exklusive der Versandkosten.

                                                           35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40