Page 146 - Schut Catalog
P. 146

www.messtech.at                                                      FÜHLHEBELMESSUHREN

Peacock Fühlhebelmessuhren

	 Messbereich: bis 1 mm.                                                       Taststücke
	 Skalenteilungswert: 0,01, 0,002 oder 0,001 mm.
	 Mit Schwalbenschwanzbefestigung und Einspann­schaft ø 6 mm.                    Bestell- Kugel 	 Preis
	 Messkraft: < 0,3 N (außer 855.610: 0,05 N).                                    Nr. ø/mm EUR
	 Skalendurchmesser: ø 35 mm.
	 Drehbares Skalenblatt.                                                         Für 855.601/605/610:
	 Tastspitze aus Hartmetall: ø 2 mm.                                             859.016 1 	 2
	 Taststückgewinde: M1,7.                                                        859.152 1 	 1
	 Lieferung in Kunststoffetui mit Werksprüfbericht.                              859.151 1 	 0,8
                                                                                  859.290 1 	 0,5
                                                                                  859.576 2 	 2

                                                                                Für 855.602:
                                                                                859.126 1 	 2
                                                                                859.291 1 	 1
                                                                                859.292 1 	 0,8
                                                                                859.293 1 	 0,5
                                                                                859.577 2 	 2

                                           855.601                              Für 855.603/606:
                                                                                859.200 1 	 2
             855.602                                                            859.294 1 	 1
                                                                                859.295 1 	 0,8
                         TL EL                                                  859.296 1 	 0,5
                                                                                859.578 2 	 2

                                                                                Für 855.612:
                                                                                859.571 1 	 2
                                                                                859.572 1 	 1
                                                                                859.573 1 	 0,8
                                                                                859.574 1 	 0,5
                                                                                859.575 2 	 2

                                                                                Für 855.604:
                                                                                859.259 1 	 2
                                                                                859.297 1 	 1
                                                                                859.298 1 	 0,8
                                                                                859.299 1 	 0,5
                                                                                859.579 2 	 2

                                855.606                                         Für 855.611:
                                                                                859.464 1 	 2
                                                                                859.465 1 	 1
                                                                                859.466 1 	 0,8
                                                                                859.467 1 	 0,5
                                                                                859.580 2 	 2

855.611                                                                         1	Hartmetall.
                                                                                2	Rubin.

Bestell- Messbereich 	 Max. Messwert-	 Genauigkeit 		 Skalent.-	 Bezifferung 	 	Taststück	 Totale Taststück-	  Preis
                                                                                                               EUR
Nr. mm umkehrspanne/mm mm 	 wert/mm                                  	 	 länge (TL/EL)/mm

Horizontal:  0,5      	  0,005  	 ± 0,007  	   0,01  	  0 - 25 - 0   	859.016	  21,3  /17,74
855.601 	    1        	  0,006  	 ± 0,011  	   0,01  	  0 - 50 - 0   	859.126	  42,8  /39,00
855.602 	    0,28     	  0,004  	 ± 0,005  	   0,002	   0 - 140 - 0  	859.200	  17,94/14,33
855.603 	    0,28     	  0,004  	 ± 0,005  	   0,002	   0 - 140 - 0  	859.571	  23,47/19,61
855.612 	    0,14     	  0,004  	 ± 0,005  	   0,001	   0 - 70 - 0   	859.259	  11,7  /  8,13
855.604 	    0,5      	  0,005  	 ± 0,007  	   0,01  	  0 - 25 - 0   	859.016	  21,3  /17,74
855.610 	    0,8      	  0,005  	 ± 0,010  	   0,01  	  0 - 40 - 0   	859.464	  22,4  /19,24
855.611 	

Radial:      0,5      	  0,005  	 ± 0,007 	   0,01  	 0 - 25 - 0 	859.016	 21,3  /17,74                               C05.225.Messtech-
855.605 	    0,28     	  0,004  	 ± 0,005 	   0,002	 0 - 140 - 0 	859.200	 17,94/14,33                                   DE.20250410
855.606 	

                                           146
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151