Page 217 - Schut Catalog
P. 217

Schut Geometrische Meettechniek                                            MEETKLOKKEN

Mitutoyo Absolute Digimatic meetklokken ID‑C

   Digitale meetklokken met het absolute meetsysteem en met groot display voor het duidelijk aflezen
van de meetwaarde en tolerantiebeoordeling. Deze tolerantiebeoordeling kan met symbolen boven de
meetwaarde worden weergegeven. Door 330° draaibaar display een ideale aflezing in iedere positie.

	 Meetgebied: 0 - 50,8 mm.                               	 Max. verplaatsingssnelheid: onbeperkt.
	 Resolutie: 0,01 of 0,0005/0,001/0,01 mm.               	 Inspanschacht: ø 8 mm.
	 Herhaalbaarheid: 0,01 mm.                              	 Hardmetalen tasterpunt.
	 ABS/INC omschakelbaar.                                 	 Meetrichting omkeerbaar.
	 Bi-directionele data overdracht.                       	 Instelbare tolerantiegrenzen.
	 LCD-display 330° draaibaar.                            	 Beschermingsgraad: IP42.
	 Digimatic S1 data-uitgang.                             	 Uitvoering volgens fabrieksnorm.
	 Aan/uit-schakelaar.                                    	 Kalibratie datum waarschuwing.
	 Reset/preset.                                          	 Levering met fabrieksmeetrapport.
	 Hold-functie.                                          	 Voeding: 1 batterij type CR2032.
	 Min/max/P‑P-functie.

                                            543.715               543.705

543.725

         Art. Nr. Meetgebied 	                       Resolutie 	  Nauwkeurig-	 Meetkracht 	 Prijs
                           mm                           mm        heid/mm  N EUR

         543.710 	  0	-	12,7                         0,01 	       ± 0,02   	 ≤ 0,9  333,00
         543.725 	  0	-	25,4                         0,01 	       ± 0,02   	 ≤ 1,8  450,00
         543.735 	  0	-	50,8                         0,01 	       ± 0,04   	 ≤ 2,3  702,00
         543.700 	  0	-	12,7                 0,0005/0,001/0,01 	  ± 0,003  	 ≤ 1,5  446,00
         543.720 	  0	-	25,4                 0,0005/0,001/0,01 	  ± 0,003  	 ≤ 1,8  567,00
         543.730 	  0	-	50,8                 0,0005/0,001/0,01 	  ± 0,005  	 ≤ 2,3  848,00

         Met gereduceerde meetkracht:
         543.715 	 0	-	12,7                          0,01 	       ± 0,02   	 ≤ 0,2 - 0,5 394,00
         543.705 	 0	-	12,7 0,0005/0,001/0,01 	                   ± 0,003  	 ≤ 0,4 - 0,7 540,00

         Opties:                                                                       0,50                C05.345.NL.20240625
         495.157 Reservebatterij type CR2032                                         79,00
         106.011 Digimatic S1 signaalkabel zonder data-knop, 1 m                     84,00
         106.021 Digimatic S1 signaalkabel zonder data-knop, 2 m                    164,00
         106.001 USB Input Tool Direct kabel S1, 2 m                                131,00
         102.011 U-WAVE datakabel                                                   340,00
         106.543 USB-ITPAK V3.0

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv           217          Meetinstrumenten en -systemen 2023/2024
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222