Page 194 - Schut Catalog
P. 194

MESUREURS D’EXTÉRIEUR                                                                    L’assurance de la qualité

Mesureurs d’extérieur digitaux Krœplin

   La nouvelle génération d’instruments de mesure quicktest de Krœplin, au design ergonomique et
compact. Ils disposent d’un affichage digital et analogique pour une lecture facile.

	 Étendue de mesure : 0 - 50 mm.                        	 Avec affichage de tolérance au moyen de LED
	 Résolution : 0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02 ou          rouge/verte.

   0,05 mm, réglable.                                    	 Fonctions hold et mini/maxi.
	 Convertible en mm/pouces.                             	 Degré de protection : IP67.
	 Convertible ABS/INC.                                  	 Livrés avec un rapport de mesure du fabricant.
	 Sorties Mitutoyo Digimatic, Mitutoyo                  	 Alimentation : 2 piles type AAA.

   U‑WAVE, Bluetooth et USB disponibles en
   option.
	 Arrêt automatique.
	 Mémoire pour 100 valeurs de mesure.
	 Reset/preset.

Réf. Type           Étendue de 	 Précision 	 Répétabilité 	                        Prix                          854.908

                    mesure/mm               mm      mm EUR                                                                       854.113

854.905  K110 	    0	-	10     	 ± 0,015 	 0,005                          441,50         Pour les spécifications, voir la
854.961  K110S 	   0	-	10     	 ± 0,015 	 0,005                          441,50         vue d’ensemble de mesureurs
854.906  K110T 	   0	-	10     	 ± 0,02 	 0,005                           441,50         d’extérieur Krœplin.
854.907  K1R10 	   0	-	10     	 ± 0,015 	 0,005                          441,50
854.962  K1R10S 	  0	-	10     	 ± 0,015 	 0,005                          441,50

854.908  K220 	    0	-	20     	 ± 0,03         	 0,01                    441,50
854.963  K220S 	   0	-	20     	 ± 0,03         	 0,01                    441,50
854.955  K220T 	   0	-	20     	 ± 0,04         	 0,01                    441,50
854.950  K2R20 	   0	-	20     	 ± 0,03         	 0,01                    441,50
854.956  K2R20S 	  0	-	20     	 ± 0,03         	 0,01                    441,50

854.027  K330 	    0	-	30     	 ± 0,04         	 0,02                    441,50
854.036  K330S 	   0	-	30     	 ± 0,04         	 0,02                    441,50
854.029  K330T 	   0	-	30     	 ± 0,06         	 0,04                    441,50
854.028  K3R30 	   0	-	30     	 ± 0,04         	 0,02                    441,50
854.037  K3R30S 	  0	-	30     	 ± 0,04         	 0,02                    441,50

854.030 K450   	   0	-	50     	 ± 0,05         	 0,03                    610,60
854.032 K450T  	   0	-	50     	 ± 0,06         	 0,04                    610,60
854.031 K4R50  	   0	-	50     	 ± 0,05         	 0,03                    610,60

En option :                                                                  0,80                                                         C04.312.FR.20240625
497.914 Pile de réserve type AAA                                           47,10
854.952 1 Interface type 1961-09                                           72,00
965.013 1 Câble Digimatic                                                 124,00
206.380 1 Câble USB                                                        98,00
102.790 1 Câble U-WAVE                                                    109,20
854.092 2 Interface Bluetooth type 1961-13 	
                                                                             9,60
              (seulement pour les séries K et L)                           53,40
854.073 Récepteur Bluetooth pour PC type 0682-60                           54,20
854.113 Coffret en bois type 1732-65 (seulement pour les séries K et L)
854.084 Coffret en bois type 1732-71 (seulement pour les séries K et L)

1	L’interface et un câble sont nécessaires pour la sortie de données.
2	L’interface Bluetooth est livrée avec un récepteur Bluetooth pour PC (854.073).

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv          194                            Instruments et systèmes de mesure 2023/2024
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199