Page 383 - Schut Catalog
P. 383

SGM – Schut Métrologie Géométrique                                                JAUGES

Tampons lisses doubles G7 et P7

   Réalisés selon DIN 7162 et 7164. Dispo­nibles de 1 - 20 mm ; avec les côtés entre et n’entre pas en
tampon lisse double.

	 Normes DIN 7162 et 7164.                                  Supplément d’usure
	 Tolérance en acier trempé.                                   Pour les nouveaux calibres, une mesure de l’usure a
	 Dispo­nibles de 1 - 20 mm ; avec les côtés entre et
                                                             été ajoutée au côté d’entre : z (plus) pour les tampons
   n’entre pas en tampon lisse double.                       lisses. La mesure indiquée sur la poignée n’est donc
	 Avec numéro de série.                                     plus égale à la valeur mesurée du nouveau côté entre.
	 Livrés dans un tube en plastique avec un

   rapport de mesure du fabricant.
	 Supplément d’usure du côté entre inclus.

                  911.182                                    911.216
                  911.158

Réf. Mes. G7 	        Prix                                   Réf. Mes. P7 	        Prix
                 mm  CHF                                                      mm  CHF
                     40,00                                                        40,00
911.158 	   1        36,20                                   911.200 	   1        36,20                               C12.318.FR-CH.20250325
911.159 	    1,5     20,70                                   911.201 	    1,5     20,70
911.160 	   2        19,20                                   911.202 	   2        19,20
911.161 	    2,5     19,20                                   911.203 	    2,5     19,20
911.162 	   3        19,20                                   911.204 	   3        19,20
911.163 	    3,5     19,20                                   911.205 	    3,5     19,20
911.164 	   4        19,20                                   911.206 	   4        19,20
911.165 	    4,5     19,20                                   911.207 	    4,5     19,20
911.166 	   5        19,20                                   911.208 	   5        19,20
911.167 	    5,5     15,50                                   911.209 	    5,5     15,50
911.168 	   6        17,30                                   911.210 	   6        17,30
911.169 	   7        17,30                                   911.211 	   7        17,30
911.170 	   8        17,30                                   911.212 	   8        17,30
911.171 	   9        17,30                                   911.213 	   9        17,30
911.172 	  10        18,60                                   911.214 	  10        18,60
911.173 	  11        18,60                                   911.215 	  11        18,60
911.174 	  12        18,60                                   911.216 	  12        18,60
911.175 	  13        18,60                                   911.217 	  13        18,60
911.176 	  14        20,30                                   911.218 	  14        20,30
911.177 	  15        21,30                                   911.219 	  15        21,30
911.178 	  16        21,30                                   911.220 	  16        21,30
911.179 	  17        21,30                                   911.221 	  17        21,30
911.180 	  18        23,50                                   911.222 	  18        23,50
911.181 	  19        25,90                                   911.223 	  19        25,90
911.182 	  20                                                911.224 	  20

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv              383  Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388