Page 352 - Schut Catalog
P. 352
NIVEAUX L’assurance de la qualité
Niveaux à cadre Réf. Dimensions Échelle de Prix
mm val. mm/m CHF
Échelle de valeur de la fiole principale :
0,01 - 0,3 mm/m. 853.625 100 x 100 x 34 0,3 304,00
853.629 100 x 100 x 34 0,1 371,00
Fiole transversale. 853.633 100 x 100 x 34 0,04 465,00
Trois côtés avec une rainure V, un côté plat.
Norme DIN 877.
Livrés dans une boîte en plastique ou un coffret
en bois.
853.626 150 x 150 x 42 0,3 362,00
853.630 150 x 150 x 42 0,1 422,00
853.634 150 x 150 x 42 0,04 566,00
853.637 150 x 150 x 42 0,02 623,00
853.627 200 x 200 x 42 0,3 431,00
853.631 200 x 200 x 42 0,1 519,00
853.635 200 x 200 x 42 0,04 677,00
853.638 200 x 200 x 42 0,02 755,00
853.640 200 x 200 x 42 0,01 1.103,00
853.638 853.628 300 x 300 x 44 0,3 716,00
853.632 300 x 300 x 44 0,1 882,00
853.636 300 x 300 x 44 0,04 1.038,00
853.639 300 x 300 x 44 0,02 1.080,00
853.641 300 x 300 x 44 0,01 1.433,00
Niveaux à cadre
Échelle de valeur de la fiole principale :
0,02 - 0,5 mm/m.
Fiole principale à ajuster.
Fiole transversale.
Trois côtés avec une rainure V, sauf à 1/3 de
longueur au centre. Un côté plat.
Norme DIN 877.
Livrés dans une boîte en plastique ou un coffret
en bois.
Réf. Dimensions Échelle de Prix
mm val. mm/m CHF
853.372 150 x 150 x 40 0,5 313,00
853.371 150 x 150 x 40 0,1 358,00
853.375 150 x 150 x 40 0,05 414,00
853.376 150 x 150 x 40 0,02 472,00
853.374 200 x 200 x 40 0,5 366,00 C08.217.FR-CH.20250107
853.373 200 x 200 x 40 0,1 397,00
853.385 200 x 200 x 40 0,05 472,00
853.382 200 x 200 x 40 0,02 521,00
853.395 250 x 250 x 40 0,05 550,00 853.376
853.392 250 x 250 x 40 0,02 568,00
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 352 Instruments et systèmes de mesure 2023/2024