Page 350 - Schut Catalog
P. 350

NIVEAUX                                                   L’assurance de la qualité

Niveaux à cadre

	 Échelle de valeur de la fiole principale : 	
   0,01 - 0,3 mm/m.

	 Fiole transversale.
	 Trois côtés avec une rainure V, un côté plat.
	 Norme DIN 877.
	 Livrés dans une boîte en plastique ou un coffret

   en bois.

Réf. Dimensions 	 Échelle de 	 Prix
                  mm val. mm/m CHF

853.625 	100	x	100	x	34 	  0,3              304,00
853.629 	100	x	100	x	34 	  0,1              371,00
853.633 	100	x	100	x	34 	  0,04             465,00

853.626 	150	x	150	x	42 	  0,3              362,00                 853.638
853.630 	150	x	150	x	42 	  0,1              422,00
853.634 	150	x	150	x	42 	  0,04             566,00
853.637 	150	x	150	x	42 	  0,02             623,00

853.627 	200	x	200	x	42 	 0,3               431,00
853.631 	200	x	200	x	42 	 0,1               519,00
853.635 	200	x	200	x	42 	 0,04 677,00
853.638 	200	x	200	x	42 	 0,02 755,00
853.640 	200	x	200	x	42 	 0,01 1.103,00

853.628 	300	x	300	x	44 	 0,3               716,00
853.632 	300	x	300	x	44 	 0,1               882,00
853.636 	300	x	300	x	44 	 0,04 1.038,00
853.639 	300	x	300	x	44 	 0,02 1.080,00
853.641 	300	x	300	x	44 	 0,01 1.433,00                            Modèle digital aussi
                                                          853.651       disponible.

Niveaux à cadre

	 Échelle de valeur de la fiole principale : 	           	 Trois côtés avec une rainure V, sauf à 1/3 de
   0,02 - 0,5 mm/m.                                          longueur au centre. Un côté plat.

	 Fiole principale à ajuster.                            	 Norme DIN 877.
	 Fiole transversale.                                    	 Livrés dans une boîte en plastique ou un coffret

Réf. Dimensions 	 Échelle de 	 Prix                          en bois.
                  mm val. mm/m CHF

853.372 	150	x	150	x	40 	  0,5              335,00
853.371 	150	x	150	x	40 	  0,1              383,00
853.375 	150	x	150	x	40 	  0,05             444,00
853.376 	150	x	150	x	40 	  0,02             506,00

853.374 	200	x	200	x	40 	  0,5              392,00                                                             C08.217.FR-CH.20250325
853.373 	200	x	200	x	40 	  0,1              425,00
853.385 	200	x	200	x	40 	  0,05             506,00
853.382 	200	x	200	x	40 	  0,02             558,00

853.395 	250	x	250	x	40 	 0,05              550,00                 853.376
853.392 	250	x	250	x	40 	 0,02              568,00

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv           350  Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355