Page 181 - Schut Catalog
P. 181

SGM – Schut Métrologie Géométrique MESUREURS D’INTÉRIEUR ET D’EXTÉRIEUR

  Mesureur d’intérieur digital                     	 Reset.
                                                   	 Fonction hold.
	 Étendue de mesure : 12,7 - 170 mm.              	 Vis de blocage.
	 Résolution : 0,1 mm.                            	 Alimentation : 1 pile type CR2032.
	 Précision : ± 0,2 mm.
	 Convertible en mm/pouces.
	 Interrupteur marche/arrêt.
	 Arrêt automatique.

A                                           Réf. Étendue de 	 Longueur/mm                  Prix
                         L                               mesure/mm 	 L	 A	 B              CHF
                                                                                          68,00
                                            909.409 	 12,7	-	170 	 85	 3	 3
                                            En option :                                    0,50
                                            495.157 Pile type CR2032
B
  Mesureur d’extérieur digital                                                                                                                 B	 Reset.
                                                   	 Fonction hold.
	 Étendue de mesure : 0 - 160 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    C04.314.FR-CH.20250325	 Vis de blocage.
	 Résolution : 0,1 mm.                            	 Alimentation : 1 pile type CR2032.
	 Précision : ± 0,2 mm.
	 Convertible en mm/pouces.
	 Interrupteur marche/arrêt.
	 Arrêt automatique.

Réf. Étendue de 	 Longueur/mm                Prix  A
             mesure/mm 	 L	 A	 B            CHF                             L
                                            68,00
909.408 	 0	-	160 	 85	 3	 25                           Instruments et systèmes de mesure 2025/2026
En option :                                  0,50
495.157 Pile type CR2032

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv  181
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186