Page 366 - Schut Catalog
P. 366

ENDMASSE                                                                  für Ihre Qualitätssicherung

  Endmaße aus Hartmetall

   Endmaße aus Hartmetall mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und einem geringen
Ausdehnungskoeffizient. Sehr beständig gegen Korrosion.
	 Härte: 70 - 72 HRC.
	 Ausdehnungskoeffizient: (8,5 ± 1)·10‑6/°C.
	 Querschnitt: 0,5 - 10 mm: 30 x 9 mm,  

   	      > 10 mm: 	35 x 9 mm.
	 Ausführung gemäß ISO 3650.
	 Sätze geliefert mit Werksprüfbericht.
	 Lieferung im Kunststoffetui und Sätze im

   Holzetui.
	 Leere Holzetuis mit Aussparungen und

   Maßangaben für Endmaß-Sätze sind optional
   lieferbar. Für diese Etuis siehe Holzetuis für
   Endmaß-Sätze an anderer Stelle im Katalog.

Endmaße aus Hartmetall, pro Stück                        Endmaße aus Hartmetall in Sätzen

Maß                Stufung   ISO 3650/1 ISO 3650/0        Bestell- Klasse Preis    Maß            Stufung   An- 
mm                   mm Preis CHF Preis CHF              Nr. CHF                   mm               mm zahl

    0,5                –       40,00         46,00        M32: 	       2  491,00     1,005        	 – 	1
  1                    –       36,10         46,00       906.634 	     1  544,00     1,01 - 1,09  	   0,01 	 9
    1,0005             –       48,00         62,00       906.633 	     0  555,00     1,1 - 1,9    	 0,1 	 9
    1,001 - 1,009      0,001   36,10         46,00       906.632 	                   1 - 9        	 1   	 	 9
    1,01 - 1,50       0,01     36,10         46,00                                 10 - 30        	 10     	 	 3
    1,6 - 1,9         0,1      36,10         46,00                  	              50             	 – 	1
    2,0 - 10,0        0,5      37,10         50,00                  	
  10,5 - 15,0         0,5      44,00         52,00
  15,5 - 25,0         0,5      54,00         64,00        M47: 	       2 900,00      1,005        	–          	1
  30                   –       65,00         83,00       906.637 	     1 1.010,00    1,01 - 1,09  	   0,01    	9
  40                   –       93,00        110,00       906.636 	     0 1.121,00    1,1 - 1,9    	 0,1       	9
  50                   –      110,00        124,00       906.635 	                   1 - 24       	 1   	     	 24
  60                   –      128,00        137,00                                 25 - 100       	 25     	  	4
  70                   –      140,00        163,00                  	
  75                   –      158,00        167,00
  80                   –      163,00        172,00        M87: 	                     1,001 - 1,009 	     0,001 	 9
  90                   –      185,00        198,00       906.662 	
100                    –      185,00        198,00       906.661 	     2 1.230,00    1,01 - 1,49 	   0,01 	 49
                                                         906.660 	     1 1.441,00
                                                                       0 1.615,00    0,5 - 9,5 	 0,5 	 19

                                                                                   10 - 100       	 10     	 	 10

                                                          M112: 	                    1,0005       	 – 	1
                                                         906.643 	
                                                         906.642 	     2 1.395,00    1,001 - 1,009 	     0,001 	 9    C11.303.DE-CH.20240625
                                                         906.641 	     1 1.529,00
                                                                       0 1.965,00    1,01 - 1,49 	   0,01 	 49
                                                                    	
                                                                                     0,5 - 24,5 	 0,5 	 49

                                                                                   25 - 100       	 25     	 	 4

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv          366                            Messgeräte und -systeme 2023/2024
   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371