Page 130 - Schut Catalog
P. 130

BÜGELMESSSCHRAUBEN                                            für Ihre Qualitätssicherung

Mitutoyo Sonderbügelmessschrauben

   Analoge und digitale Sonderbügelmessschrauben von Mitutoyo. Für weitere In­for­ma­
tio­nen nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Verkaufs­abteilung auf.

Bestell- Messbereich 	 Ablesung 1 	 Preis
Nr. mm mm CHF

Mit kleinen Messflächen ø 3 mm:             235,00            112.201                           342.251
111.115 	 0	-	 25 	 0,01  (A)               286,00
111.116 	 25	-	 50 	 0,01  (A)              326,00            112.401                           342.271
111.117 	 50	-	 75 	 0,01  (A)              347,00
111.118 	 75	-	100 	 0,01  (A)              796,00
331.251 2 	 0	-	 25 	 0,001 (D)             845,00
331.252 2 	 25	-	 50 	 0,001 (D)            901,00
331.253 2 	 50	-	 75 	 0,001 (D)            941,00
331.254 2 	 75	-	100 	 0,001 (D)

Mit kleinen Messflächen ø 2 mm:             235,00            122.101                           422.230
111.215 	 0	-	 25 	 0,01  (A)               776,00
331.261 2 	 0	-	 25 	 0,001 (D)             845,00            Bestell- Messbereich 	 Ablesung 1 	 Preis
331.262 2 	 25	-	 50 	 0,001 (D)            901,00            Nr. mm mm CHF
331.263 2 	 50	-	 75 	 0,001 (D)            941,00
331.264 2 	 75	-	100 	 0,001 (D)

Mit prismenförmigem Amboss (mit Nuten):                       Mit Spitzkegel-Messflächen 15°:   235,00
114.101 	 1	-	 15 	 0,01  (A) 396,00                          112.153 	 0	-	 25 	 0,01  (A)     286,00
114.102 	 10	-	 25 	 0,01  (A) 465,00                         112.154 	 25	-	 50 	 0,01  (A)    749,00
314.251 	 1	-	 15 	 0,001 (D) 986,00                          342.251 2 	 0	-	 25 	 0,001 (D)   824,00
314.252 	 10	-	 25 	 0,001 (D) 1.030,00                       342.252 2 	 25	-	 50 	 0,001 (D)  870,00
                                                              342.253 2 	 50	-	 75 	 0,001 (D)  916,00
Mit prismenförmigem Amboss (ohne Nuten):                      342.254 2 	 75	-	100 	 0,001 (D)
114.161 	 1	-	 15 	 0,01  (A) 371,00
114.204 3 	 2,3	-	 25 	 0,01  (A) 544,00                      Mit Spitzkegel-Messflächen 30°:   235,00
114.162 	 10	-	 25 	 0,01  (A) 458,00                         112.201 	 0	-	 25 	 0,01  (A)     286,00
114.103 	 25	-	 40 	 0,01  (A) 474,00                         112.202 	 25	-	 50 	 0,01  (A)    752,00
314.261 	 1	-	 15 	 0,001 (D) 986,00                          342.261 2 	 0	-	 25 	 0,001 (D)   824,00
314.262 	 10	-	 25 	 0,001 (D) 1.030,00                       342.262 2 	 25	-	 50 	 0,001 (D)  870,00
314.253 	 25	-	 40 	 0,001 (D) 1.057,00                       342.263 2 	 50	-	 75 	 0,001 (D)  916,00
                                                              342.264 2 	 75	-	100 	 0,001 (D)

111.115                                         331.251       Mit Spitzkegel-Messfläche und blatt­
                                                              förmigem Amboss:
                                                              112.401 	 0	-	 25 	 0,01  (A) 294,00
                                                              342.271 2 	 0	-	 20 	 0,001 (D) 704,00

114.102                                         314.251       Mit blattförmigen Messflächen:
                                                              122.101 	 0	-	 25 	 0,01  (A) 296,00
114.204                                         314.252       122.102 	 25	-	 50 	 0,01  (A) 359,00      C03.311.DE-CH.20240625
                                                              122.103 	 50	-	 75 	 0,01  (A) 383,00
1	A = analoge Ablesung, D = digitale Ablesung.                122.104 	 75	-	100 	 0,01  (A) 416,00
2	Digimatic Coolant Proof (IP65) Ausführung.                  122.105 	 100	-	125 	 0,01  (A) 442,00
3	Mit Messflächen aus Hartmetall.                             122.106 	 125	-	150 	 0,01  (A) 466,00
                                                              122.107 	 150	-	175 	 0,01  (A) 506,00
                                                              122.108 	 175	-	200 	 0,01  (A) 553,00
                                                              422.230 	 0	-	 25 	 0,001 (D) 1.125,00
                                                              422.231 	 25	-	 50 	 0,001 (D) 1.181,00
                                                              422.232 	 50	-	 75 	 0,001 (D) 1.229,00
                                                              422.233 	 75	-	100 	 0,001 (D) 1.281,00

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv               130  Messgeräte und -systeme 2023/2024
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135