Page 310 - Schut Catalog
P. 310

www.messtech.at

Maßstäbe / Anbaumessschieber / Zylinderbandmaße
Rollbandmaße / Distanzmessgeräte

     Genauigkeit bei Maßstäbe
         gemäß DIN 2004/22

     	 Messbereich	  Fehlergrenzen (± mm)
     	 (m	m)	        EG	 I	 	 EG II

     	 0 -   500	    0,15	 	 0,40
     	 0 - 1000	     0,20	 	 0,50
     	 0 - 1500	     0,25	 	 0,60
     	 0 - 2000	     0,30	 	 0,70
     	 0 - 3000	     0,40	 	 0,90
     	 0 - 4000	     0,50	 	 1,10

     Genauigkeit bei Maßstäbe
     gemäß DIN 866 Form A/B

     	 Messbereich	   Fehlergrenzen (± mm)
     	 (m	m)	        Form	 A	 	 Form B

     	 0 -   500	    0,04	 	 0,10                C14.000.Messtech-
     	 0 - 1000	     0,04	 	 0,10                   DE.20250410
     	 0 - 1500	     0,06	 	 0,15
     	 0 - 2000	     0,06	 	 0,15
     	 0 - 3000	     0,08	 	 0,20
     	 0 - 4000	     0,10	 	 0,25
      	 0 - 5000	    0,12	 	 0,30

310
   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315