Page 231 - Schut Catalog
P. 231

www.messtech.at                                                     WASSERWAAGEN

  Rahmen-Wasserwaagen

	 Skalenteilungswert Hauptlibelle: 0,01 - 0,3 mm/m.
	 Querlibelle.
	 Drei Seiten mit prismatischer Nut, eine ebene

   Seite.
	 Ausführung gemäß DIN 877.
	 Lieferung in Kunststoffetui oder Holzetui.

Bestell- Abmessungen 	 Skalent.-	  Preis
Nr. mm wert mm/m                   EUR

853.625 	100	x	100	x	34 	  0,3
853.629 	100	x	100	x	34 	  0,1
853.633 	100	x	100	x	34 	  0,04

853.626 	150	x	150	x	42 	  0,3                                      853.638
853.630 	150	x	150	x	42 	  0,1
853.634 	150	x	150	x	42 	  0,04
853.637 	150	x	150	x	42 	  0,02

853.627 	200	x	200	x	42 	  0,3
853.631 	200	x	200	x	42 	  0,1
853.635 	200	x	200	x	42 	  0,04
853.638 	200	x	200	x	42 	  0,02
853.640 	200	x	200	x	42 	  0,01

853.628 	300	x	300	x	44 	  0,3                             853.651     Auch in digitaler
853.632 	300	x	300	x	44 	  0,1                                      Ausführung erhältlich.
853.636 	300	x	300	x	44 	  0,04
853.639 	300	x	300	x	44 	  0,02
853.641 	300	x	300	x	44 	  0,01

  Rahmen-Wasserwaagen                                      	 Drei Seiten mit prismatischer Nut, in der Mitte
                                                              über 1/3 der Länge unterbrochen. Eine ebene Seite.
	 Skalenteilungswert Hauptlibelle: 0,02 - 0,5 mm/m.
	 Hauptlibelle justierbar.                                	 Ausführung gemäß DIN 877.
	 Querlibelle.                                            	 Lieferung in Kunststoffetui oder Holzetui.

Bestell- Abmessungen 	 Skalent.-	  Preis
Nr. mm wert mm/m                   EUR

853.372 	150	x	150	x	40 	  0,5
853.371 	150	x	150	x	40 	  0,1
853.375 	150	x	150	x	40 	  0,05
853.376 	150	x	150	x	40 	  0,02

853.374 	200	x	200	x	40 	  0,5
853.373 	200	x	200	x	40 	  0,1
853.385 	200	x	200	x	40 	  0,05
853.382 	200	x	200	x	40 	  0,02

853.395 	250	x	250	x	40 	 0,05                                      853.376                                       C08.217.Messtech-
853.392 	250	x	250	x	40 	 0,02                                                                                       DE.20250410

                                                      231
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236