Page 121 - Schut Catalog
P. 121

www.messtech.at                                                       AUSSENMESSGERÄTE

  Außenmessgeräte

	 Messbereich: 0 - 50 mm.
	 Skalenteilungswert: 0,1 mm.
	 Verschiedene Taststückformen.
	 Messflächen aus gehärtetem Stahl.
	 Andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

                                                             853.033      853.045

853.064                                                                   853.022

                                    Bestell- Messbereich 	   Taststück-	 Bügeltiefe 	  Preis
                                    Nr. mm                   form     mm               EUR

                                    853.022 	 0	-	10          	 15

       Taststückformen     R6       853.031 	        0	-	30   	 50
                                    853.032 	        0	-	30   	 50
A                                   853.033 	        0	-	30   	 50
    Allgemeine                      853.034 	        0	-	30   	 50
    Anwendungen                     853.035 	        0	-	30   	 50
                                    853.037 	        0	-	30   	 50

B                    ø 10           853.041 	        0	-	50   	 50
    Holz, Gummi,                    853.042 	        0	-	50   	 50
    weiches Leder                   853.043 	        0	-	50   	 50
                                    853.044 	        0	-	50   	 50
C                                   853.045 	        0	-	50   	 50
    Weiches                         853.047 	        0	-	50   	 50
    Gummi
                     ø 25
                                    853.052 	        0	-	25   	 150
E                    ø 16           853.053 	        0	-	25   	 150
    Papier,                         853.054 	        0	-	25   	 150
    Pappe,                          853.055 	        0	-	25   	 150
    Faserplatten                    853.056 	        0	-	25   	 150

F                    ø 3,5          853.062 	        0	-	25   	 300
    Gummiringe,                     853.063 	        0	-	25   	 300
    rundes Material          R 1,5  853.064 	        0	-	25   	 300
                                    853.065 	        0	-	25   	 300
G                                   853.066 	        0	-	25   	 300
    Metall
                                    853.082 	        0	-	25   	 500
                                    853.083 	        0	-	25   	 500                          C04.249.Messtech-
                                    853.084 	        0	-	25   	 500                             DE.20250410
                                    853.085 	        0	-	25   	 500
                                    853.087 	        0	-	25   	 500

                                                121
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126