Page 458 - Schut Catalog
P. 458

PASSERS                                                                              Schut voor Precisie

  Verende binnenpassers                                         Verende buitenpassers

	 Roestvaststalen uitvoering.                                	 Roestvaststalen uitvoering.
	 Met spanmoer.                                              	 Met spanmoer.

Art. Nr.   Lengte/mm                        Prijs EUR         Art. Nr.   Lengte/mm  Prijs EUR
907.793 	      100                                 7,70       907.801 	      100           9,20
907.794 	      125                                 8,80       907.802 	      125           8,80
907.795 	      150                                            907.803 	      150           9,20
907.796 	      200                               10,90        907.804 	      200
907.797 	      250                               12,00        907.805 	      250         11,10
907.798 	      300                               12,20        907.806 	      300         12,20
907.799 	      400                               13,50        907.807 	      400         13,50
907.800 	      500                               23,40        907.808 	      500         27,90
                                                 30,50                                   30,50

  Niet verende binnenpassers                                    Niet verende buitenpassers

	 Roestvaststalen uitvoering.                                	 Roestvaststalen uitvoering.

Art. Nr.   Lengte/mm                        Prijs EUR         Art. Nr.   Lengte/mm  Prijs EUR                     C15.301.NL.20260722
907.836 	       100                                6,30       907.847 	       100          6,00
907.837 	       125                                7,10       907.848 	       125          6,30
907.838 	       150                                7,40       907.849 	       150          7,40
907.839 	       200                                7,60       907.850 	       200          7,70
907.840 	       250                                           907.851 	       250
907.841 	       300                              10,60        907.852 	       300        10,60
907.842 	       400                              11,40        907.853 	       400        11,50
907.843 	       500                              22,10        907.854 	       500        22,30
907.844 	       600                              25,30        907.855 	       600        25,60
907.845 	       800                              38,00        907.856 	       800        38,40
907.846 	                                        67,00        907.857 	     1000         67,00
              1000                               82,00                                   83,00

© 2026, Schut Geometrische Meettechniek bv               458             Meetinstrumenten en -systemen 2025/2026
   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463