Page 440 - Schut Catalog
P. 440

Schut voor Precisie

Streepmaten / Opbouwlinialen / Omtrekmeters
Rolbandmaten / Afstandsmeters

                                                 Nauwkeurigheid van streepmaten
                                                       volgens DIN 2014/32/EG

                                                 	 Meetgebied	 Toegestane afwijking (± mm)
                                                 	 (m	m)	      EG	 I	 	 EG II

                                                 	 0 -   500	  0,15	 	 0,40
                                                 	 0 - 1000	   0,20	 	 0,50
                                                 	 0 - 1500	   0,25	 	 0,60
                                                 	 0 - 2000	   0,30	 	 0,70
                                                 	 0 - 3000	   0,40	 	 0,90
                                                 	 0 - 4000	   0,50	 	 1,10

                                                 Nauwkeurigheid van streepmaten
                                                      volgens DIN 866 vorm A/B

                                                 	 Meetgebied	 Toegestane afwijking (± mm)
                                                 	 (m	m)	      vorm	 A	 	 vorm B

                                                 	 0 -   500	  0,04	 	 0,10                      C14.000.NL.20240626
                                                 	 0 - 1000	   0,04	 	 0,10
                                                 	 0 - 1500	   0,06	 	 0,15
                                                 	 0 - 2000	   0,06	 	 0,15
                                                 	 0 - 3000	   0,08	 	 0,20
                                                 	 0 - 4000	   0,10	 	 0,25
                                                  	 0 - 5000	  0,12	 	 0,30

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv  440  Meetinstrumenten en -systemen 2023/2024
   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445