Page 381 - Schut Catalog
P. 381

Schut Geometrische Meettechniek                                      VOELERMATEN

  Voelermaten                                             	 Breedte voelerbladen: 12,8 mm (behalve
                                                             856.069: 13,8 mm).
	 Meetgebied: 0,05 - 2,00 mm;
	 20-bladig: 0,05 / 0,10 → 1,00 (behalve 856.069:
	 20-bladig: 0,10 / 0,10 → 2,00).
	 Materiaal: gehard staal.

Art. Nr.   Bladlengte/mm                    Prijs EUR                                  910.031
910.030 	         200                            10,40
910.031 	         300                            14,80                         Prijs EUR
910.033 	         500                            23,90                              90,00
856.069 	         200                            20,20                              51,00
                                                                                    38,90
HELIOS-PREISSER voelerbanden op rol                                                 14,70
                                                                                    14,70
   Voelerbanden van staal.                                Art. Nr.   Dikte/mm       12,40
	 Meetgebied: 0,005 - 1,00 mm.                           856.036 	    0,005        10,80
	 Lengte: 5 m.                                           856.037 	    0,01         10,80
	 Breedte: 13 mm.                                        856.038 	    0,02         10,80
	 Andere breedtes of materiaal (RVS of                   856.039 	    0,03         10,80
                                                          856.040 	    0,04         10,80
   messing) leverbaar op aanvraag.                        856.041 	    0,05         10,80
                                                          856.042 	    0,06         10,80
                                            856.045       856.043 	    0,07         10,80
                                                          856.044 	    0,08         10,80
856.030                                                   856.045 	    0,09         10,80
                                                          856.046 	    0,10         10,80
Opties                                      856.032       856.047 	    0,12         12,40
                                                          856.048 	    0,15         12,40
Art. Nr. Omschrijving                       Prijs EUR     856.049 	    0,18         12,40
                                                          856.050 	    0,20         12,40
856.030 Set 0,01 - 0,25 mm                  261,00        856.051 	    0,25         18,60            C11.215.NL.20240626
856.031 Set 0,3 - 1,00 mm                   283,00        856.052 	    0,30         18,60
856.032 Houder voor voelerbanden                          856.053 	    0,35         18,60
                                               3,40       856.054 	    0,40         18,60
                                                          856.055 	    0,45         18,60
                                                          856.056 	    0,50         18,60
                                                          856.057 	    0,55         18,60
                                                          856.058 	    0,60         19,80
                                                          856.059 	    0,65         19,80
                                                          856.060 	    0,70         19,80
                                                          856.061 	    0,75
                                                          856.062 	    0,80
                                                          856.063 	    0,85
                                                          856.064 	    0,90
                                                          856.065 	    0,95
                                                          856.066 	    1,00

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv           381  Meetinstrumenten en -systemen 2023/2024
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386