Page 335 - Schut Catalog
P. 335

Schut Geometrische Meettechniek                                             HOEKMETERS

Universele digitale hoekmeter

   Deze in roestvast staal uitgevoerde digitale hoek­meter is verkrijgbaar met reien van 150 t/m
1000 mm. De reien en alle meetvlakken zijn gehard.

	 Meetgebied: ± 360°.                                        	 Bediening met 5 toetsen voor diverse functies.
	 Resolutie: 1', of decimaal 0,01°.                          	 Fijnverstelling.
	 Nauwkeurigheid: ± 2'.                                      	 Levering in houten doos met 150 mm rei.
	 Herhaalbaarheid: 1'.                                       	 Voeding: 1 batterij type CR2032.
	 Aanwijzing omschakelbaar van graden en                     	 Ook leverbaar in heavy duty type (855.805).

   minuten naar decimale graden.
	 + en - richting omkeerbaar.
	 Per 90° instelbaar.
	 Data-uitgang, Mitutoyo Digimatic compatibel.
	 Aan/uit-schakelaar.
	 Reset/preset/hold-functie.

                                                                            855.812 855.813       855.815

                                                                                                  855.805

Art. Nr. Omschrijving                       Prijs EUR         Losse reien   Reilengte/mm     Prijs EUR               C08.203.NL.20250702
855.820 Hoekmeter                               809,00           Art. Nr.          150              7,50
Opties:                                            0,50          909.380 	         200              9,90
495.157 Batterij type CR2032                                     909.381 	         300
855.812 Hoekaanslag                              44,00           909.382 	         500            12,60
855.813 Standaard                                                909.383 	       1000             19,50
855.815 Klem hoogtemeter                                         855.827 	                       355,00
905.409 Datakabel 2 m

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv               335                Meetinstrumenten en -systemen 2025/2026
   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340