Page 195 - Schut Catalog
P. 195
Schut Geometrische Meettechniek BUITENMETERS
Krœplin buitenmeters Oditest
Buitenmeter in een uitvoering die zeer nauwkeurig en bedrijfszeker is.
Meetgebied: 0 - 200 mm. Stof- en spatwaterbestendig.
Aflezing: 0,005, 0,01, 0,05, 0,1 of 0,2 mm. Gedempte tasterarmbeweging.
Nauwe toleranties op de verschillende Instelbare tolerantiemerken.
Beschermingsgraad: IP65.
onderdelen. Levering met fabrieksmeetrapport.
Slag- en stootvaste behuizing.
854.934
Voor specificaties zie overzicht Krœplin
buitenmeters.
Art. Nr. Type Meet- Aflezing Nauw- Herhaal- Prijs
gebied mm keurig- baarheid EUR
mm heid/mm mm
854.909 D110 0 - 10 0,005 ± 0,015 0,005 429,40
854.910 D110T 0 - 10 0,005 ± 0,02 0,005 429,40
854.911 D1R10 0 - 10 0,005 ± 0,015 0,005 429,40
854.912 D1R10S 0 - 10 0,005 ± 0,015 0,005 429,40
854.934 D220 0 - 20 0,01 ± 0,03 0,01 429,40
854.935 D220S 0 - 20 0,01 ± 0,03 0,01 429,40
854.936 D220T 0 - 20 0,01 ± 0,04 0,01 429,40
854.937 D2R20 0 - 20 0,01 ± 0,03 0,01 429,40
854.938 D2R20S 0 - 20 0,01 ± 0,03 0,01 429,40
854.033 D450 0 - 50 0,05 ± 0,05 0,025 494,20
854.034 D450S 0 - 50 0,05 ± 0,05 0,025 494,20
854.035 D450T 0 - 50 0,05 ± 0,1 0,05 530,60
854.038 D4R50 0 - 50 0,05 ± 0,05 0,025 494,20
854.039 D4R50S 0 - 50 0,05 ± 0,05 0,025 494,20
854.225 * D8100 0 - 100 0,1 ± 0,15 0,1 932,40
854.109 * D8R100 0 - 100 0,1 ± 0,15 0,1 932,40
854.226 * D8100T 0 - 100 0,1 ± 0,15 0,1 932,40
854.363 * D12100 0 - 100 0,1 ± 0,3 0,2 1.151,60
854.364 * D12100BJ 0 - 100 0,1 ± 0,3 0,2 1.235,80
854.365 * D12100T 0 - 100 0,1 ± 0,3 0,2 1.235,80
854.366 * D16200 0 - 200 0,2 ± 0,4 0,2 1.235,80
Opties: 31,90 C04.241.NL.20240625
859.233 Houten doos type 1732-45 47,10
854.098 Houten doos type 1732-51
* Levering incl. houten doos. 859.233
Meetinstrumenten en -systemen 2023/2024
© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv 195