Page 106 - Schut Catalog
P. 106

SCHROEFMATEN                                                                   Schut voor Precisie

  Mitutoyo schroefmaten                                                                       102.301

	 Meetgebied: 0 - 100 mm.
	 Aflezing: 0,01 mm.
	 Meetkracht: 5 - 10 N.
	 Vastzetschroef.
	 Hardmetalen meetvlakken:

   ø 6,35 mm.
	 Gelakte beugel met isolatiegreep.
	 Levering in kunststof doos met

   fabrieksmeetrapport (0 - 50 mm),
   instelsleutel en instelmaat
   (behalve 102.301).

Set (geleverd incl. instelmaten)                          Art. Nr. Meetgebied 	 Nauwkeurig-	 Prijs
   Art. Nr. Meetgebied 	 Aantal                                             mm heid/mm EUR
                     mm
   102.911 	 0	-	100 	 4                      Prijs       102.301 	   0	-	 25  	 ± 0,002     67,00
                                              EUR         102.302 	  25	-	 50  	 ± 0,002     97,00
                                            417,00        102.303 	  50	-	 75  	 ± 0,002    126,00
                                                          102.304 	  75	-	100  	 ± 0,003    146,00

Mitutoyo schroefmaten met duo-ratel

   Mitutoyo schroefmaten met een speciale duo-ratel, met ratelfunctie op zowel trommel als
snelverstelling. Voor eenvoudige éénhandsbediening.

	 Meetgebied: 0 - 50 mm.                                                      102.707
	 Aflezing: 0,01 mm of nonius 0,001 mm.
	 Meetkracht: 5 - 10 N.
	 Vastzetschroef.
	 Hardmetalen meetvlakken:

   ø 6,35 mm.
	 Gelakte beugel met

   isolatiegreep.
	 Levering in kunststof doos

   met fabrieksmeetrapport,
   instelsleutel en instelmaat
   (behalve 102.701/707).

Art. Nr. Meetgebied 	 Aflezing 	 Nauwkeurig-	 Prijs
                  mm mm heid/mm EUR

102.701 	   0	-	25  	 0,01                  	 ± 0,002      71,00                                                   102.701  C03.306.NL.20240625
102.702 	  25	-	50  	 0,01                  	 ± 0,002     108,00     Meetinstrumenten en -systemen 2023/2024
102.707 	   0	-	25  	 0,001                 	 ± 0,002      97,00
102.708 	  25	-	50  	 0,001                 	 ± 0,002     158,00

© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv           106
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111