Page 440 - Schut Catalog
P. 440
L’assurance de la qualité
Règles graduées / Capteurs de montage / Circomètres
Mètres à ruban / Mesureurs de distance
Précision des règles graduées
selon DIN 2014/32/CE
Étendue de Limites d’erreur tolérées (± mm)
mesure (mm) CE I CE II
0 - 500 0,15 0,40
0 - 1000 0,20 0,50
0 - 1500 0,25 0,60
0 - 2000 0,30 0,70
0 - 3000 0,40 0,90
0 - 4000 0,50 1,10
Précision des règles graduées
selon DIN 866 forme A/B
Étendue de Limites d’erreur tolérées (± mm)
mesure (mm) form e A forme B
0 - 500 0,04 0,10 C14.000.FR.20250106
0 - 1000 0,04 0,10
0 - 1500 0,06 0,15
0 - 2000 0,06 0,15
0 - 3000 0,08 0,20
0 - 4000 0,10 0,25
0 - 5000 0,12 0,30
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 440 Instruments et systèmes de mesure 2023/2024