Page 460 - Schut Catalog
P. 460

COMPAS                                                                       L’assurance de la qualité

  Compas d’intérieur                                           Compas d’épaisseur

	 Construction en acier                                     	 Construction en acier
   inoxydable.                                                  inoxydable.

	 Avec vis de serrage.                                      	 Avec vis de serrage.

Réf.       Longueur/mm                      Prix CHF         Réf.       Longueur/mm  Prix CHF
907.793 	        100                              7,30       907.801 	        100          8,70
907.794 	        125                              8,30       907.802 	        125          8,30
907.795 	        150                                         907.803 	        150          8,80
907.796 	        200                            10,50        907.804 	        200
907.797 	        250                            11,30        907.805 	        250        10,70
907.798 	        300                            11,60        907.806 	        300        11,60
907.799 	        400                            12,80        907.807 	        400        12,80
907.800 	        500                            22,30        907.808 	        500        26,60
                                                29,00                                    29,00

  Compas d’intérieur sans vis                                  Compas d’épaisseur sans vis

	 Construction en acier                                     	 Construction en acier
   inoxydable.                                                  inoxydable.

Réf.       Longueur/mm                      Prix CHF         Réf.       Longueur/mm  Prix CHF             C15.301.FR-CH.20250107
907.836 	         100                             6,10       907.847 	         100         5,70
907.837 	         125                             6,70       907.848 	         125         6,10
907.838 	         150                             7,00       907.849 	         150         7,00
907.839 	         200                             7,20       907.850 	         200         7,30
907.840 	         250                                        907.851 	         250
907.841 	         300                           10,20        907.852 	         300       10,20
907.842 	         400                           10,90        907.853 	         400       10,90
907.843 	         500                           21,10        907.854 	         500       21,20
907.844 	         600                           24,10        907.855 	         600       24,30
907.845 	         800                           36,20        907.856 	         800       36,60
907.846 	                                       64,00        907.857 	       1000        64,00
                1000                            78,00                                    79,00

© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv              460  Instruments et systèmes de mesure 2023/2024
   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465