Page 131 - Schut Catalog
P. 131
SGM – Schut Métrologie Géométrique MICROMÈTRES D’EXTÉRIEUR
Micromètres d’extérieur spéciaux Mitutoyo (suite)
Réf. Étendue de Lecture 1 Prix
mesure/mm mm CHF
Avec faces en forme de disque pour la 123.101 323.250
mesure des dents d’engrenage :
123.101 0 - 25 0,01 (A) 263,00 169.201 369.250
123.102 25 - 50 0,01 (A) 294,00
123.103 50 - 75 0,01 (A) 324,00 117.101 317.251
123.104 75 - 100 0,01 (A) 375,00
123.105 100 - 125 0,01 (A) 396,00
123.106 125 - 150 0,01 (A) 418,00
123.107 150 - 175 0,01 (A) 447,00
123.108 175 - 200 0,01 (A) 485,00
123.109 200 - 225 0,01 (A) 496,00
123.110 225 - 250 0,01 (A) 512,00
123.111 250 - 275 0,01 (A) 538,00
123.112 275 - 300 0,01 (A) 561,00
323.250 2 0 - 25 0,001 (D) 832,00
323.251 2 25 - 50 0,001 (D) 927,00
323.252 2 50 - 75 0,001 (D) 968,00
323.253 2 75 - 100 0,001 (D) 1.004,00
Avec broche non-rotative et faces en forme 143.101 343.250
de disque pour des matériaux tendres :
169.101 0 - 25 0,01 (A) 318,00 224.251
169.201 3 0 - 25 0,01 (A) 323,00
369.250 3 0 - 25 0,001 (D) 925,00
369.251 3 25 - 50 0,001 (D) 1.013,00
369.252 3 50 - 75 0,001 (D) 1.056,00
369.253 3 75 - 100 0,001 (D) 1.107,00
Universel, avec enclumes interchangeables :
117.101 0 - 25 0,01 (A) 326,00
117.102 25 - 50 0,01 (A) 412,00
317.251 2 0 - 25 0,001 (D) 695,00
317.252 2 25 - 50 0,001 (D) 773,00
Avec becs de mesure pour endroits difficile 126.125 326.251
ment accessibles :
143.101 0 - 25 0,01 (A) 381,00 Réf. Étendue de Lecture 1 Prix
143.102 25 - 50 0,01 (A) 405,00 mesure/mm mm CHF
143.103 50 - 75 0,01 (A) 481,00
143.104 75 - 100 0,01 (A) 506,00 Pour la mesure des diamètres moyens de
343.250 0 - 25 0,001 (D) 895,00 filetages 4 :
343.251 25 - 50 0,001 (D) 960,00 126.125 0 - 25 0,01 (A) 363,00
343.252 50 - 75 0,001 (D) 1.014,00 126.126 25 - 50 0,01 (A) 434,00
343.253 75 - 100 0,001 (D) 1.057,00 126.127 50 - 75 0,01 (A) 483,00
126.128 75 - 100 0,01 (A) 511,00
Avec touches à billes interchangeables 126.129 100 - 125 0,01 (A) 529,00 C03.312.FR-CH.20250107
pour dentures extérieures 4 : 126.130 125 - 150 0,01 (A) 638,00
224.251 2 0 - 25 0,001 (D) 1.004,00 326.251 2 0 - 25 0,001 (D) 854,00
224.252 2 25 - 50 0,001 (D) 1.025,00 326.252 2 25 - 50 0,001 (D) 1.049,00
224.253 2 50 - 75 0,001 (D) 1.049,00 326.253 2 50 - 75 0,001 (D) 1.075,00
224.254 2 75 - 100 0,001 (D) 1.075,00 326.254 2 75 - 100 0,001 (D) 2.050,00
1 A = lecture analogique, D = lecture digitale. 3 Faces de mesure partielles.
2 Modèle Digimatic Coolant Proof (IP65). 4 Touches de mesure disponibles séparément.
© 2025, Schut Geometrische Meettechniek bv 131 Instruments et systèmes de mesure 2023/2024