Page 442 - Schut Catalog
P. 442

MASSSTÄBE                                                       für Ihre Qualitätssicherung

Maßstäbe

Lineale mit Facette für eine parallaxfreie Ablesung.

	 Messbereich: 0 - 2000 mm.                                                   910.216
	 Skalenteilungswert: 1 mm.
	 Material: blanker Stahl.
	 Die Skalierung beginnt linksbündig mit dem

   Maßstab.
	 Mit Aufhängeloch.

Bestell-Nr.	  Abmessungen L x B x D/mm Preis EUR

910.216 	      300	x	40	x	5                     15,20
910.217 	      500	x	40	x	5                     19,00
910.218 	    1000	x	40	x	5                      38,10
910.219 1 	  1500	x	40	x	5                      69,00
910.220 1 	  2000	x	40	x	5                     107,00

1	Exklusive der Versandkosten.

  Aluminium Maßstäbe                                   906.615

	 Messbereich: 0 - 1000 mm.
	 Skalenteilungswert: 1 mm.
	 Material: eloxiertes Aluminium.
	 Die Skalierung beginnt linksbündig mit dem

   Maßstab.
	 Mit Aufhängeloch.

                                               Bestell-Nr.	  Abmessungen L x B x D/mm Preis EUR

                                               906.615 	         300	x	50	x	5  4,30
                                               906.616 	         600	x	50	x	5  6,40
                                               906.617 	        1000	x	50	x	5  9,80

  Aluminium Maßstäbe                                                           775.590

	 Messbereich: 0 - 1000 mm.
	 Skalenteilungswert: 1 mm.
	 Material: eloxiertes Aluminium.
	 Mit Aufhängeloch.

                                               Bestell-Nr.	  Abmessungen L x B x D/mm Preis EUR

          775.600                              775.590 	         300	x	35	x	5  2,70
© 2024, Schut Geometrische Meettechniek bv     775.592 	         600	x	35	x	5  5,80
                                               775.593 	        1000	x	35	x	5  9,10

                                               Mit Griff und Magneten:                           C14.202.DE.20240626
                                               775.600 	        450	x	50	x	5    9,80
                                               775.602 	        1000	x	50	x	5  20,90

                                               442 Messgeräte und -systeme 2023/2024
   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447